• ENG ESP
  • Arrivals
  • Departures
   Arrival DateEstimate DepartureVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
N 14/08/25 15:00 15/08/25 14:00 MORNING CAROLINE Roro 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 12:00 08/08/25 13:00 LAUTARO Others 6 Balboa AAG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 12:00 08/08/25 13:00 ALETA AZUL Others 7 Balboa AUI   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/08/25 15:00 14/08/25 11:00 SUNSHINE ACE Roro 7 Balboa NLI   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/08/25 22:00 18/08/25 22:00 IL PRINCIPE Others 6 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/08/25 10:00 11/08/25 18:00 KN FUTURE Bulk 6 Balboa ILG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 08:00 08/08/25 08:00 CENTENARIO TRADER Bunker 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/08/25 01:00 07/08/25 10:00 LINKEN Bunker 6 Balboa CBF   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 16:00 06/08/25 13:00 BISHU HIGHWAY Roro 7 Balboa PSS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 11:30 10/08/25 10:30 BARTOLOMEUS DIAS Dredge 7 Balboa AST   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 01/08/25 14:40 02/08/25 12:00 COLON TRADER Bunker 17 Balboa APA   23'07'' / 23'07''0'00'' / 0'00''
Y 29/07/25 20:58 05/08/25 18:00 ICELAND BULKER Bulk 6 Balboa ETS   30'02'' / 27'07''0'00'' / 0'00''
Y 28/07/25 13:55 04/08/25 08:00 AMIS FORTUNE General Cargo 7 Balboa ETS   33'06'' / 30'10''0'00'' / 0'00''
N 13/08/25 14:00 14/08/25 14:00 EVER MATCH Container 18 Balboa EVG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 01/08/25 02:41 02/08/25 08:00 CMA CGM PRIDE Container 18 Balboa CMA 0WU7AW2MA0WU7AW2MA31'06'' / 32'10''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 04:00 08/08/25 02:00 EVER MAGI Container 18 Balboa EVG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 08:00 09/08/25 05:00 CMA CGM LYRA Container 17 Balboa CMA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/08/25 15:00 18/08/25 15:00 ARSOS Container 15 Balboa SEB 1631640'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/08/25 15:00 11/08/25 08:00 ARSOS Container 16 Balboa SEB 1621630'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/08/25 15:00 03/08/25 23:30 ARSOS Container 16 Balboa SEB 1611620'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 12/08/25 10:00 13/08/25 10:00 EVER LOVELY Container 18 Balboa EVG 0739-062E0739-062E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 05/08/25 14:00 06/08/25 13:00 EVER LIBRA Container 18 Balboa EVG 0738-079E0738-079E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/08/25 10:00 16/08/25 10:00 AS PAMELA Container 14 Balboa EVG 0215-033S0215-033S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/08/25 19:00 14/08/25 19:00 AS SVENJA Container 14 Balboa CMA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 12:00 08/08/25 12:00 A. IDEFIX Container 14 Balboa XPF 25029250320'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/08/25 08:00 11/08/25 06:00 ALIOTH Container 14 Balboa XPF 25033250350'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/08/25 22:00 18/08/25 22:00 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 25034250360'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/08/25 08:00 04/08/25 03:00 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 25032250340'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/08/25 17:00 19/08/25 17:00 SALLY MAERSK Container 18 Balboa MSK 529E534W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/08/25 20:00 17/08/25 20:00 MAERSK WELLINGTON Container 16 Balboa MSK 532S532S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/08/25 10:00 17/08/25 10:00 MAERSK SARAT Container 18 Balboa MSK 531W531W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/08/25 08:00 17/08/25 20:30 AMBITION Container 17 Balboa MSK 528E533W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/08/25 08:00 17/08/25 08:00 GALANI Container 14 Balboa MSK 533E533W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/08/25 05:00 16/08/25 05:00 MAERSK BATUR Container 15 Balboa MSK 531N531N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 14/08/25 04:00 15/08/25 15:00 SEALAND MANZANILLO Container 16 Balboa MSK 530S533N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 14/08/25 03:00 15/08/25 03:00 AS SAVANNA Container 15 Balboa MSK 533N533S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/08/25 11:00 14/08/25 00:00 LEDA MAERSK Container 16 Balboa MSK 532E532E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/08/25 00:00 14/08/25 20:00 POLAR PERU Container 17 Balboa MSK 530N533S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 12/08/25 13:00 13/08/25 13:00 LEXA MAERSK Container 15 Balboa MSK 529W529W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/08/25 10:30 12/08/25 22:00 HALSTED Container 16 Balboa MSK 531N533S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/08/25 12:00 13/08/25 05:30 GALLOWAY Container 14 Balboa MSK 531S533N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/08/25 00:00 12/08/25 00:00 MAERSK BAYETE Container 18 Balboa MSK 528S528S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/08/25 15:00 12/08/25 12:00 CHASTINE MAERSK Container 17 Balboa MSK 528E533W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/08/25 18:00 11/08/25 06:00 SPIRIT OF MELBOURNE Container 15 Balboa MSK 531S531S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 16:00 10/08/25 18:30 MAERSK ESMERALDAS Container 18 Balboa MSK 527E532W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/08/25 10:00 10/08/25 10:00 GALANI Container 16 Balboa MSK 532E532W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/08/25 08:00 10/08/25 12:00 MAERSK TAIKUNG Container 17 Balboa MSK 530W530W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 00:00 08/08/25 13:00 SEALAND BALBOA Container 15 Balboa MSK 529S532N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 04:00 08/08/25 10:00 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 532N532S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/08/25 10:00 07/08/25 01:00 LUNA MAERSK Container 16 Balboa MSK 531E531E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/08/25 00:00 07/08/25 16:30 POLAR ARGENTINA Container 17 Balboa MSK 529N532S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 05/08/25 13:00 06/08/25 20:00 LEDA MAERSK Container 15 Balboa MSK 528W528W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 14:00 06/08/25 08:00 JENS MAERSK Container 14 Balboa MSK 530N532S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 06:00 05/08/25 21:00 SEALAND LOS ANGELES Container 16 Balboa MSK 530S532N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 04:00 05/08/25 08:00 MAERSK BATAM Container 15 Balboa MSK 527S527S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 04:00 05/08/25 16:00 MAERSK ALGOL Container 17 Balboa MSK 527E532W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 17:20 03/08/25 21:00 MAERSK BRATAN Container 15 Balboa MSK 530S530S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 01/08/25 09:55 03/08/25 19:00 MAERSK EUREKA Container 17 Balboa MSK 526E531W36'09'' / 36'09''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 11:00 03/08/25 21:00 MAERSK SEVILLE Container 18 Balboa MSK 529W529W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 15:00 03/08/25 11:30 GALANI Container 16 Balboa MSK 531E531W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 01/08/25 01:30 02/08/25 05:00 MAERSK BENGUELA Container 15 Balboa MSK 529N529N34'01'' / 35'05''0'00'' / 0'00''
N 06/08/25 13:00 07/08/25 07:00 AS SVENJA Container 14 Balboa CMA 0M10DS1MA0M10DS1MA0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 18:00 09/08/25 20:30 MOLLY SCHULTE Container 14 Balboa COS  134N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 08:00 03/08/25 07:06 VALME B Barge 9 Cristobal ASA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 03:00 03/08/25 02:06 VALME B Barge 9 Cristobal ASA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 08:00 09/08/25 07:00 SOUTHAMPTON STAR General Cargo 6AB Cristobal APA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/08/25 08:30 11/08/25 08:00 MSC ATHOS Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/08/25 07:00 11/08/25 23:30 MSC EXPRESS III Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 23:00 09/08/25 21:00 MSC VAISHNAVI R. Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 00:00 09/08/25 02:00 ANTHEA Y Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/08/25 23:00 07/08/25 11:00 MSC QINGDAO Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 10:00 08/08/25 14:00 GSL MERCER Container 9 Cristobal ONE   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/08/25 02:00 07/08/25 07:00 MSC SOTIRIA III Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 01/08/25 03:50 03/08/25 13:30 DESERT ORCHID Bunker 16CD Cristobal CBF   24'04'' / 26'04''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 10:00 09/08/25 05:30 UNISON JASPER Bulk 16AB Cristobal CRS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 27/07/25 01:30 02/08/25 07:00 ELISA Bulk 16AB Cristobal CRS   39'06'' / 39'06''0'00'' / 0'00''
N 05/08/25 14:00 07/08/25 09:00 MSC SAMIRA III Container 7CD Cristobal MSC LV528R 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/08/25 20:00 08/08/25 19:00 MSC RONIT R Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 05/08/25 14:00 06/08/25 08:00 MSC LOS ANGELES Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/08/25 19:00 15/08/25 15:00 MSC LA SPEZIA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 14:00 05/08/25 10:00 MSC PETRA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/08/25 12:00 04/08/25 13:00 MSC WESER Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 19:00 05/08/25 23:00 MSC LANA IV Container 9 Cristobal MSC LQ529R 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 12:00 04/08/25 10:00 MSC BRITTANY Container 10 Cristobal MSC MC527R 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/08/25 08:00 05/08/25 10:00 MSC KRYSTAL Container 7CD Cristobal MSC IV529R 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 01/08/25 01:30 02/08/25 05:00 MSC SASHA Container 10 Cristobal MSC NX528ANX528A39'06'' / 44'02''0'00'' / 0'00''
N 09/08/25 08:30 15/08/25 06:36 NORDLOIRE Bulk 16AB Cristobal LBH   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 19/07/25 15:15 05/08/25 12:00 VB 513639 Tug 16AB Cristobal ASA   15'01'' / 16'05''0'00'' / 0'00''
N 02/08/25 03:00 03/08/25 05:00 MSC HUSUM III Container 9 Cristobal MSC LT531ALT531R0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/08/25 17:30 08/08/25 13:30 JIN RUI Bulk 6CD Cristobal PPCC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 12/08/25 20:30 13/08/25 19:36 SHENG HENG HAI Bulk 6CD Cristobal CBF   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/08/25 11:30 14/08/25 10:36 RONG XIANG Bulk 6CD Cristobal NLI   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/08/25 17:00 11/08/25 07:00 ULTRA ALPHA Bulk 6CD Cristobal PPCC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
              
   Arrival DateDeparture DateVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
N 31/07/25 08:0531/07/25 13:49 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   15'09'' / 21'00''15'09'' / 21'00''
N 27/07/25 20:1028/07/25 16:47 ROXANA TRADER Barge 17 Balboa APA   19'07'' / 21'07''11'10'' / 14'05''
N 26/07/25 09:3526/07/25 17:34 VAALS Bunker 7 Balboa ASA   4'11'' / 8'02''3'03'' / 6'07''
N 26/07/25 09:0526/07/25 16:56 ROXANA TRADER Barge 7 Balboa APA   13'01'' / 19'00''9'08'' / 17'07''
N 25/07/25 15:3026/07/25 21:14 MAERSK GLACIER Container 16 Balboa MSK 530N530N15'01'' / 24'03''32'02'' / 32'10''
N 28/07/25 21:5729/07/25 16:57 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   15'09'' / 21'00''15'09'' / 21'00''
N 26/07/25 14:2027/07/25 19:25 CAYO CRASQUI Others 6 Balboa AUI   20'08'' / 21'04''18'01'' / 17'05''
N 23/07/25 21:1524/07/25 08:14 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   23'07'' / 23'07''15'09'' / 22'04''
N 21/07/25 04:3022/07/25 05:10 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa PPCB   23'07'' / 18'08''12'10'' / 17'09''
N 21/07/25 15:5024/07/25 05:02 CHACAO Others 6 Balboa AAG   19'08'' / 21'00''20'00'' / 21'00''
N 20/07/25 16:3822/07/25 11:54 COLON TRADER Bunker 17 Balboa APA   18'01'' / 19'08''16'09'' / 22'00''
N 19/07/25 18:5420/07/25 09:49 PACIFIC TRADER Bunker 7 Balboa APA   22'04'' / 24'03''23'07'' / 18'08''
N 24/07/25 04:3025/07/25 22:52 CMA CGM LIBERTY Container 17 Balboa CMA 0WU7EW2MA 26'03'' / 35'05''27'07'' / 37'05''
N 23/07/25 02:4324/07/25 01:07 MAERSK NOMAZWE Container 17 Balboa MSK 529E529E42'04'' / 44'07''44'00'' / 45'07''
N 18/07/25 10:5018/07/25 18:50 COLON TRADER Bunker 18 Balboa APA   21'08'' / 21'08''18'04'' / 19'08''
N 19/07/25 21:5820/07/25 17:25 CAYO CRASQUI Others 6 Balboa AUI   14'00'' / 23'00''20'04'' / 22'00''
N 16/07/25 03:1017/07/25 17:33 PACIFIC TRADER Bunker 18 Balboa APA   15'05'' / 16'09''13'04'' / 17'09''
N 25/07/25 12:1526/07/25 06:50 CENTENARIO TRADER Bunker 6 Balboa APA   13'09'' / 14'09''16'01'' / 18'01''
N 14/07/25 17:0820/07/25 08:54 FRIESLAND Others 6 Balboa AAG   16'05'' / 26'03''23'00'' / 26'03''
N 13/07/25 19:3014/07/25 08:33 VELADERO Bunker 17 Balboa ASA   17'01'' / 17'05''17'01'' / 21'00''
N 12/07/25 12:1513/07/25 15:08 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   23'07'' / 23'07''15'05'' / 16'09''
N 11/07/25 19:0012/07/25 09:28 COLON TRADER Bunker 18 Balboa APA   23'07'' / 21'08''16'05'' / 15'01''
N 21/07/25 01:2722/07/25 06:51 MAERSK MAMMOTH Container 15 Balboa MSK 529W529W20'04'' / 25'07''21'00'' / 28'10''
N 07/07/25 14:3608/07/25 15:25 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   23'07'' / 23'07''16'05'' / 21'04''
N 06/07/25 23:0307/07/25 05:49 KELLY TRADER Barge 16 Balboa APA   13'01'' / 13'01''12'06'' / 12'06''
N 05/07/25 18:3006/07/25 07:20 PACIFIC TRADER Bunker 17 Balboa APA   20'04'' / 23'00''14'05'' / 15'01''
N 05/07/25 08:5605/07/25 23:48 COLON TRADER Bunker 18 Balboa APA   19'00'' / 22'06''10'06'' / 14'05''
N 22/07/25 09:3923/07/25 03:09 GINGA GRUTTO Bunker 7 Balboa NLI   32'02'' / 32'02''31'06'' / 31'06''
N 30/07/25 13:4501/08/25 11:25 SAN ALFONSO Container 14 Balboa XPF 25031N25031N24'11'' / 23'00''31'10'' / 31'02''
N 16/07/25 14:2017/07/25 16:30 A. IDEFIX Container 16 Balboa XPF 25029N25029NR21'00'' / 24'07''22'08'' / 23'04''
N 09/07/25 18:5510/07/25 23:33 SAN ALFONSO Container 17 Balboa XPF 25028N2502826'11'' / 32'02''35'05'' / 36'01''
N 21/07/25 12:1022/07/25 21:10 GALLOWAY Container 16 Balboa MSK 529S530N19'08'' / 24'03''29'02'' / 32'10''
N 10/07/25 12:3511/07/25 10:03 GRAND CHOICE Roro 7 Balboa PPCB   23'08'' / 24'11''22'04'' / 22'04''
N 04/07/25 01:0005/07/25 10:45 BELMAR Bulk 7 Balboa ILG   32'02'' / 32'02''31'02'' / 29'06''
N 04/07/25 23:5909/07/25 18:47 CARONI II Others 6 Balboa AAG   18'00'' / 22'00''18'00'' / 23'00''
N 28/07/25 19:1029/07/25 18:58 SEASPAN LIMA Container 14 Balboa MSK 529S531N21'08'' / 25'07''28'10'' / 31'05''
N 28/07/25 11:1529/07/25 16:05 CSCL WINTER Container 18 Balboa COS 057W057W28'03'' / 35'05''28'07'' / 38'01''
N 20/07/25 11:1522/07/25 03:11 NEPTUNE ACE Roro 7 Balboa MOL   29'06'' / 30'06''28'10'' / 30'10''
N 17/07/25 11:4318/07/25 11:53 PROGRESS ACE Roro 7 Balboa MOL   28'09'' / 28'09''28'07'' / 28'07''
N 11/07/25 12:1012/07/25 20:31 COLUMBIA HIGHWAY Roro 7 Balboa PPCB   27'07'' / 27'07''26'03'' / 30'02''
N 25/07/25 11:5526/07/25 08:15 GRAND VEGA Roro 7 Balboa PPCB   29'06'' / 30'02''32'02'' / 32'02''
N 16/07/25 14:5517/07/25 09:15 GRAND CHAMPION Roro 7 Balboa MOL   27'07'' / 27'07''27'05'' / 27'05''
N 09/07/25 05:0910/07/25 11:12 RCC SHANGHAI Roro 7 Balboa INS   21'00'' / 21'00''18'04'' / 25'07''
N 03/07/25 10:5503/07/25 18:36 BRILLIANT ACE Roro 7 Balboa MOL   28'10'' / 32'02''29'06'' / 30'06''
N 27/07/25 06:1527/07/25 19:30 ALIOTH Container 15 Balboa XPF 25031S25031S23'00'' / 28'10''19'04'' / 32'02''
N 20/07/25 08:3021/07/25 00:15 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 250302503219'08'' / 23'00''20'04'' / 23'00''
N 13/07/25 13:1814/07/25 11:50 ALIOTH Container 17 Balboa XPF 25029S2503129'02'' / 31'02''23'08'' / 27'11''
N 06/07/25 14:5007/07/25 08:17 ECO MARIN Container 16 Balboa XPF 25028S2503021'04'' / 23'00''21'00'' / 20'04''
N 18/07/25 18:1019/07/25 22:50 MIA SCHULTE Container 14 Balboa COS 134S 29'06'' / 29'06''15'01'' / 23'00''
N 26/07/25 01:2528/07/25 07:22 MARY SCHULTE Container 14 Balboa COS 132S132N26'11'' / 27'07''27'07'' / 30'10''
N 27/07/25 23:5028/07/25 07:49 ARSOS Container 18 Balboa SEB 16016118'04'' / 22'04''15'09'' / 21'08''
N 20/07/25 14:3020/07/25 21:38 ARSOS Container 16 Balboa SEB 15916026'03'' / 27'07''15'01'' / 21'08''
N 13/07/25 15:1014/07/25 07:25 ARSOS Container 17 Balboa SEB 15815828'03'' / 29'02''17'01'' / 21'00''
N 29/07/25 12:2530/07/25 08:23 EVER LAMBENT Container 17 Balboa EVG 0737-071E0737-071W40'08'' / 41'08''38'01'' / 40'08''
N 22/07/25 11:4723/07/25 12:30 EVER LUNAR Container 18 Balboa EVG 0736-076E0736-076W39'05'' / 40'01''37'09'' / 38'09''
N 16/07/25 12:0517/07/25 17:07 EVER LUCKY Container 17 Balboa EVG 0735-078E0735-078W39'05'' / 41'08''38'01'' / 38'01''
N 08/07/25 11:1009/07/25 15:48 EVER LEGION Container 17 Balboa EVG 0734-062E0734-062W38'09'' / 39'05''37'01'' / 37'05''
N 18/07/25 11:0019/07/25 02:45 CSCL ZEEBRUGGE Container 17 Balboa COS 052E052E45'07'' / 47'03''46'11'' / 46'11''
N 26/07/25 03:0127/07/25 14:14 ATACAMA Container 17 Balboa MSK 528W528W34'09'' / 35'09''36'01'' / 35'05''
N 19/07/25 05:1020/07/25 12:02 MAERSK FRANKFURT Container 17 Balboa MSK 527W527W41'04'' / 41'00''41'04'' / 40'08''
N 12/07/25 03:4013/07/25 08:42 MAERSK FORTALEZA Container 17 Balboa MSK 526W526W40'08'' / 42'00''40'08'' / 44'00''
N 04/07/25 04:3505/07/25 09:17 PRESTIGE Container 17 Balboa MSK 525W525W44'00'' / 45'03''40'08'' / 44'11''
N 29/07/25 13:3531/07/25 01:20 HALSTED Container 15 Balboa MSK 529N531S32'10'' / 33'06''24'11'' / 31'06''
N 14/07/25 14:2016/07/25 09:05 HALSTED Container 17 Balboa MSK 527N529S35'05'' / 38'01''30'02'' / 33'06''
N 31/07/25 01:5501/08/25 15:08 MAERSK OLYMPIC Container 16 Balboa MSK 528S531N26'03'' / 29'06''28'10'' / 29'02''
N 30/07/25 22:5501/08/25 07:40 AS SAVANNA Container 17 Balboa MSK 531N531S28'10'' / 30'06''21'00'' / 23'08''
N 30/07/25 04:5031/07/25 20:19 POLAR CHILE Container 18 Balboa MSK 528N531S41'00'' / 42'00''29'06'' / 32'02''
N 29/07/25 14:5030/07/25 17:22 LUNA MAERSK Container 16 Balboa MSK 527W527W38'01'' / 38'09''30'10'' / 36'01''
N 27/07/25 22:4029/07/25 08:25 MAERSK BATUR Container 15 Balboa MSK 526S526S35'05'' / 36'01''33'06'' / 34'01''
N 27/07/25 17:1029/07/25 08:41 MAERSK YUKON Container 17 Balboa MSK 526E531W45'03'' / 46'11''40'01'' / 40'01''
N 27/07/25 01:4028/07/25 06:37 OLUF MAERSK Container 16 Balboa MSK 529S529S27'07'' / 32'10''34'09'' / 35'05''
N 25/07/25 09:4327/07/25 17:00 MAERSK EL BANCO Container 18 Balboa MSK 525E530W28'03'' / 36'05''23'08'' / 31'06''
N 28/07/25 10:1029/07/25 11:44 GALANI Container 16 Balboa MSK  530W28'10'' / 28'10''24'03'' / 32'02''
N 25/07/25 00:2526/07/25 04:56 JPO LIBRA Container 15 Balboa MSK 528N528N36'01'' / 36'01''36'09'' / 37'01''
N 23/07/25 15:1524/07/25 19:52 MAERSK GLACIER Container 18 Balboa MSK 527S527S28'03'' / 32'10''16'05'' / 28'03''
N 23/07/25 23:2525/07/25 09:28 AS SAVANNA Container 14 Balboa MSK 530N530S26'11'' / 30'02''21'00'' / 26'07''
N 23/07/25 09:2025/07/25 08:50 POLAR COLOMBIA Container 16 Balboa MSK 527N530S40'01'' / 39'05''30'02'' / 31'06''
N 22/07/25 11:1223/07/25 10:00 LAUST MAERSK Container 15 Balboa MSK 526W526W36'09'' / 36'01''24'07'' / 34'05''
N 21/07/25 15:5223/07/25 20:00 JENS MAERSK Container 14 Balboa MSK 528N530S36'01'' / 36'09''36'01'' / 37'05''
N 20/07/25 20:3522/07/25 04:02 MAERSK BINTAN Container 18 Balboa MSK 525S525S33'10'' / 37'10''34'01'' / 36'09''
N 20/07/25 15:2022/07/25 12:30 DALI Container 17 Balboa MSK 525E530W42'08'' / 45'11''37'05'' / 37'05''
N 19/07/25 17:4020/07/25 22:30 MAERSK BUTON Container 15 Balboa MSK 528S528S24'03'' / 30'10''30'10'' / 38'05''
N 18/07/25 04:5520/07/25 18:15 MAERSK EUNAPOLIS Container 18 Balboa MSK 524E529W32'10'' / 36'01''21'08'' / 30'10''
N 19/07/25 10:3020/07/25 12:40 GALANI Container 16 Balboa MSK 528E529W17'01'' / 24'07''30'02'' / 31'02''
N 18/07/25 02:1019/07/25 05:35 MAERSK BULAN Container 16 Balboa MSK 527N527N37'09'' / 39'05''37'05'' / 38'05''
N 17/07/25 05:5019/07/25 07:27 MAERSK SEQUOIA Container 15 Balboa MSK 526S529N30'02'' / 31'02''28'10'' / 28'10''
N 16/07/25 20:2017/07/25 23:54 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 529N529S27'11'' / 30'02''20'04'' / 26'03''
N 10/07/25 01:4511/07/25 13:48 SEALAND MANZANILLO Container 17 Balboa MSK 525S528N21'00'' / 26'03''27'07'' / 29'06''
N 16/07/25 01:0017/07/25 15:00 POLAR PERU Container 18 Balboa MSK 526N529S37'09'' / 41'04''30'02'' / 32'10''
N 15/07/25 09:5016/07/25 20:40 MAERSK NOMAZWE Container 15 Balboa MSK 525W525W32'10'' / 36'01''27'07'' / 32'10''
N 14/07/25 13:4516/07/25 09:48 SEALAND LOS ANGELES Container 16 Balboa MSK 527S529N21'00'' / 25'07''34'05'' / 35'05''
N 13/07/25 22:0515/07/25 00:40 MAERSK BENGUELA Container 15 Balboa MSK 524S524S36'01'' / 36'09''35'09'' / 36'05''
N 14/07/25 02:0815/07/25 18:10 MAERSK STEPNICA Container 18 Balboa MSK 524E529W48'03'' / 48'03''40'08'' / 40'08''
N 11/07/25 16:2513/07/25 21:02 MAERSK EL BOSQUE Container 18 Balboa MSK 523E528W29'06'' / 35'05''21'08'' / 31'02''
N 12/07/25 09:4013/07/25 17:07 GALANI Container 15 Balboa MSK  528W25'07'' / 28'07''23'08'' / 26'03''
N 11/07/25 00:2012/07/25 07:10 MAERSK BOGOR Container 15 Balboa MSK 526N526N36'01'' / 38'05''38'01'' / 38'01''
N 07/07/25 01:4508/07/25 12:33 MAERSK MAMMOTH Container 15 Balboa MSK 525S528W30'02'' / 31'06''22'04'' / 28'10''
N 10/07/25 03:0511/07/25 08:47 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 528N528S23'07'' / 30'02''22'00'' / 24'11''
N 09/07/25 10:2009/07/25 21:02 MAERSK NOKWANDA Container 16 Balboa MSK 527E527E37'01'' / 44'11''39'05'' / 45'03''
N 09/07/25 14:1611/07/25 10:54 POLAR ARGENTINA Container 18 Balboa MSK 525N528S37'05'' / 37'09''32'10'' / 32'06''
N 08/07/25 15:3009/07/25 22:50 LARS MAERSK Container 15 Balboa MSK 524W524W36'01'' / 36'09''29'06'' / 30'10''
N 07/07/25 11:1008/07/25 16:40 JENS MAERSK Container 16 Balboa MSK 526N528S35'05'' / 35'09''33'02'' / 35'05''
N 06/07/25 23:4007/07/25 20:20 JPO LIBRA Container 17 Balboa MSK 523S523S35'05'' / 35'09''31'02'' / 35'01''
