• ENG ESP
  • Arrivals
  • Departures
   Arrival DateEstimate DepartureVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
Y 22/02/26 11:45 22/02/26 22:00 VELADERO Bunker 14 Balboa AST   13'09'' / 14'05''0'00'' / 0'00''
N 24/02/26 08:00 27/02/26 08:00 CHARM C Others 7 Balboa ESP   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/02/26 17:00 25/02/26 18:00 STAR PRIDE Passengers 7 Balboa TSA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/03/26 06:00 07/03/26 22:00 MORNING CHRISTINA Roro 14 Balboa WLW   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/02/26 08:00 26/02/26 22:00 VAALS Bunker 7 Balboa AST   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 06:00 01/03/26 08:00 BARTOLOMEUS DIAS Dredge 7 Balboa AST   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/03/26 00:00 07/03/26 03:00 MAERSK BATAM Container 14 Balboa MSK 608N608N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 05/03/26 03:00 05/03/26 21:00 MSC UBERTY VIII Container 17 Balboa MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/03/26 09:00 10/03/26 06:00 REN JIAN 25 Container 17 Balboa MSK 606E611W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 05/03/26 00:30 06/03/26 08:00 AS STINE Container 15 Balboa MSK 610N610S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/03/26 10:00 09/03/26 09:00 ECO SIROCCO Container 14 Balboa XPF 26011260130'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/03/26 08:00 01/03/26 22:00 ECO MARIN Container 16 Balboa XPF 26010260120'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/03/26 08:00 05/03/26 06:00 AS SVENJA Container 14 Balboa CMA 26010260130'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/03/26 10:30 04/03/26 17:00 EVER LEGEND Container 17 Balboa EVG 0768-074E0768-074W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/03/26 15:00 09/03/26 07:00 ARSOS Container 16 Balboa SEB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/03/26 06:00 07/03/26 05:00 CMA CGM INTEGRITY Container 18 Balboa CMA 0PPHME1MA0PPHME1MA0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 07:00 28/02/26 07:00 CMA CGM TENERE Container 17 Balboa CMA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/02/26 02:00 01/03/26 02:00 MAERSK JAIPUR Container 16 Balboa MSK   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/03/26 21:00 09/03/26 20:00 MAERSK BALI Container 15 Balboa MSK 606S606S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/03/26 14:00 11/03/26 06:00 HALSTED Container 14 Balboa MSK 609N611S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/03/26 09:00 10/03/26 17:00 SEALAND PHILADELPHIA Container 16 Balboa MSK 609S611N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/03/26 18:00 08/03/26 17:00 MAERSK BUTON Container 15 Balboa MSK 609S609S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/03/26 08:00 08/03/26 16:00 MAERSK LAVRAS Container 18 Balboa MSK 608W608W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/03/26 05:30 08/03/26 10:00 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 610E610W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/03/26 10:00 08/03/26 06:00 MAERSK ESMERALDAS Container 17 Balboa MSK 605E610W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 05/03/26 00:00 06/03/26 18:00 SEALAND BALBOA Container 16 Balboa MSK 607S610N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/02/26 21:30 27/02/26 01:00 MAERSK NILE Container 14 Balboa MSK 609N609S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/03/26 06:00 04/03/26 22:00 LICA MAERSK Container 16 Balboa MSK 609E609E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/03/26 00:00 05/03/26 17:00 POLAR COLOMBIA Container 18 Balboa MSK 607N610S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/03/26 09:00 04/03/26 20:00 LOUIS MAERSK Container 15 Balboa MSK 605X605X0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/03/26 16:00 02/03/26 10:00 ARSOS Container 15 Balboa SEB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/03/26 14:00 03/03/26 19:00 MAERSK JALAN Container 14 Balboa MSK 608N610S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 02/03/26 14:00 03/03/26 16:00 SEALAND LOS ANGELES Container 16 Balboa MSK 608S610N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/03/26 21:00 02/03/26 20:30 MAERSK BOGOR Container 17 Balboa MSK 605S605S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/03/26 15:00 03/03/26 12:00 ATACAMA Container 18 Balboa MSK 605E610W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/02/26 17:00 26/02/26 08:00 A. IDEFIX Container 18 Balboa XPF 26009260120'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/02/26 10:00 25/02/26 13:00 EVER FRONT Container 18 Balboa EVG 0766-037W 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/02/26 22:00 01/03/26 21:00 OLIVIA MAERSK Container 14 Balboa MSK 608S608S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/02/26 11:00 01/03/26 17:00 GSL SOFIA Container 17 Balboa MSK 607W607W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/02/26 10:00 01/03/26 12:00 AS SAVANNA Container 15 Balboa MSK 609E609W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 10:00 01/03/26 10:30 MAERSK EUREKA Container 18 Balboa MSK 604E609W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 03:00 27/02/26 22:00 MAERSK BATAM Container 16 Balboa MSK 607N607N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 26/02/26 04:00 28/02/26 00:00 MAERSK OLYMPIC Container 15 Balboa MSK 606S609N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/02/26 12:00 26/02/26 00:00 LEXA MAERSK Container 17 Balboa MSK 608E608E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/02/26 00:00 26/02/26 16:00 POLAR PERU Container 16 Balboa MSK 606N609S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/02/26 11:30 25/02/26 14:30 LICA MAERSK Container 15 Balboa MSK 605W605W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/02/26 23:00 23/02/26 23:00 HALSTED Container 15 Balboa MSK 607N609S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/02/26 17:55 23/02/26 16:25 FORT DESAIX Container 17 Balboa MSK 604S604S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 21/02/26 20:05 22/02/26 21:00 OLGA MAERSK Container 16 Balboa MSK 607S607S31'06'' / 31'06''0'00'' / 0'00''
Y 21/02/26 03:00 22/02/26 19:00 AS SAVANNA Container 15 Balboa MSK 608E608W26'03'' / 35'05''0'00'' / 0'00''
Y 20/02/26 07:10 22/02/26 15:25 MAERSK EL BANCO Container 18 Balboa MSK 603E608W26'03'' / 32'10''26'03'' / 35'09''
Y 22/02/26 09:45 23/02/26 09:00 ECO SIROCCO Container 14 Balboa XPF 26009S2601118'01'' / 23'00''1'00'' / 0'00''
N 06/03/26 11:00 07/03/26 15:00 AS PAMELA Container 15 Balboa EVG 0235-038N0235-038S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 10:00 28/02/26 16:00 MARY SCHULTE Container 14 Balboa COS  137N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/02/26 11:00 22/02/26 15:00 MSC PISA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 23/02/26 11:06 24/02/26 10:06 MONJASA STRIKER Bunker 6AB Cristobal SAS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/03/26 08:00 02/03/26 08:00 MAERSK NANSHA Container 9 Cristobal MSK   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/03/26 07:00 08/03/26 06:06 BC-142 Barge 9 Cristobal PEB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/03/26 07:00 08/03/26 06:06 BC-143 Barge 9 Cristobal PEB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/02/26 08:00 02/03/26 05:00 MSC SOFIA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 26/02/26 02:30 26/02/26 19:00 JANET C General Cargo 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 03/03/26 03:30 04/03/26 18:00 MSC QUITTERIE Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/03/26 05:00 05/03/26 05:00 MSC NAHARA Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 08:00 02/03/26 07:30 DESERT ORCHID Bunker 16CD Cristobal S4S   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/03/26 10:30 05/03/26 10:30 MSC KEY F Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/03/26 02:06 09/03/26 02:06 MSC GIOVANNA VII Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/03/26 18:00 07/03/26 18:00 VALOR Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/02/26 01:00 27/02/26 20:00 MSC NIGERIA Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 26/02/26 08:00 27/02/26 12:00 VIVALDI Container 9 Cristobal ONE   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 21/02/26 19:25 22/02/26 18:00 MSC POLONIA III Container 9 Cristobal MSC   19'06'' / 26'09''0'00'' / 0'00''
N 28/02/26 14:00 01/03/26 14:00 MONJASA STRIKER Bunker 16E Cristobal PPCC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 04/03/26 08:00 09/03/26 07:06 KALEY Bulk 16AB Cristobal LBH   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/02/26 13:30 27/02/26 13:30 SALAMINA 1 General Cargo 16AB Cristobal ILG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 06/03/26 20:06 07/03/26 20:06 LE CHAMPLAIN Passengers 9 Cristobal TSA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 23/02/26 08:00 24/02/26 10:30 BALSA 86 General Cargo 16AB Cristobal ILG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/02/26 12:00 24/02/26 15:30 SHOEI MARU NO 127 Others 16E Cristobal OPS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 08/02/26 18:15 25/02/26 00:00 MEYERS EVO Tug 16E Cristobal PPCC   17'60'' / 17'60''0'00'' / 0'00''
Y 19/02/26 23:30 26/02/26 10:30 MSC PETRA Container 6CD Cristobal MSC   36'03'' / 40'09''0'00'' / 0'00''
Y 21/02/26 09:05 24/02/26 04:00 PATRICK C Bunker 16CD Cristobal ABD   36'09'' / 36'09''0'00'' / 0'00''
N 23/02/26 06:00 24/02/26 06:30 STAR PRIDE Passengers 6AB Cristobal TSA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
              
   Arrival DateDeparture DateVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
N 21/02/26 21:2022/02/26 07:39 VENRAY Bunker 7 Balboa AST   8'10'' / 12'02''4'09'' / 8'02''
N 21/02/26 11:0021/02/26 17:35 PACIFIC TRADER Bunker 18 Balboa APA   11'10'' / 17'01''11'10'' / 17'01''
N 20/02/26 18:1522/02/26 05:15 ALETA AZUL Others 6 Balboa AUI   15'09'' / 16'05''16'05'' / 17'01''
N 20/02/26 10:0021/02/26 21:16 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   18'08'' / 18'08''13'01'' / 14'09''
N 18/02/26 05:2218/02/26 14:00 VELADERO Bunker 18 Balboa AST   15'05'' / 15'09''14'05'' / 14'09''
N 18/02/26 00:1019/02/26 14:45 POLAR ARGENTINA Container 18 Balboa MSK 605N608S40'01'' / 40'01''26'03'' / 31'06''
N 15/02/26 11:0015/02/26 19:45 STAR GOETHALS Barge 16 Balboa ISS   11'06'' / 16'05''11'06'' / 14'08''
N 16/02/26 01:5517/02/26 00:40 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   23'04'' / 23'07''13'01'' / 17'01''
N 16/02/26 09:5517/02/26 07:35 GREAT PANAMA Bunker 7 Balboa ISS   23'04'' / 23'04''14'09'' / 14'09''
N 18/02/26 13:5019/02/26 06:48 SAN ALFONSO Container 17 Balboa XPF 25008N25008N21'00'' / 27'07''22'08'' / 26'03''
N 13/02/26 20:1014/02/26 07:06 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   13'09'' / 19'00''13'01'' / 18'04''
N 19/02/26 12:3020/02/26 21:24 MAERSK NILE Container 15 Balboa MSK 608N608S30'02'' / 36'09''23'00'' / 28'10''
N 21/02/26 15:1022/02/26 09:14 ASIAN EMPEROR Roro 7 Balboa WLW   25'07'' / 24'11''24'11'' / 25'11''
N 20/02/26 11:5521/02/26 13:51 OPC DEFENDER Others 6 Balboa AST   26'03'' / 26'03''26'03'' / 26'03''
N 13/02/26 14:2514/02/26 18:47 AS CAMELLIA Container 14 Balboa MSK 606N606N21'00'' / 25'11''18'08'' / 24'11''
N 11/02/26 16:3512/02/26 11:10 MAERSK CAP CARMEL Container 18 Balboa MSK 607N607N24'03'' / 26'03''15'05'' / 25'07''
N 21/02/26 06:2022/02/26 11:38 KOSTAS K Container 17 Balboa MSK 606W606W43'04'' / 44'03''42'00'' / 42'08''
N 09/02/26 00:4009/02/26 06:53 VENRAY Bunker 17 Balboa AST   8'02'' / 8'02''3'03'' / 6'07''
N 12/02/26 02:3312/02/26 11:05 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   18'04'' / 21'00''18'08'' / 20'00''
N 05/02/26 12:2505/02/26 21:20 VAALS Bunker 18 Balboa AST   5'11'' / 7'10''4'07'' / 7'03''
N 05/02/26 12:1505/02/26 18:26 HERCULES PRIDE Bunker 16 Balboa AST   12'08'' / 18'06''11'06'' / 19'00''
N 13/02/26 11:1214/02/26 09:35 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   23'09'' / 23'09''13'09'' / 13'09''
N 20/02/26 09:4021/02/26 23:00 ATLAS LEADER Roro 14 Balboa NYK   28'03'' / 29'02''26'11'' / 27'11''
N 15/02/26 11:5516/02/26 21:50 CMA CGM PLATINUM Container 18 Balboa CMA 0WU2BW1MA0WU2BW1MA28'10'' / 33'02''26'11'' / 33'06''
N 05/02/26 03:4505/02/26 16:22 CENTENARIO TRADER Bunker 17 Balboa APA   14'00'' / 16'00''11'00'' / 13'00''
N 15/02/26 15:3516/02/26 10:34 ARSOS Container 14 Balboa SEB 18818927'07'' / 29'06''18'04'' / 23'00''
N 07/02/26 21:5508/02/26 12:10 MAERSK JAIPUR Container 16 Balboa MSK 2607260719'00'' / 25'11''20'04'' / 27'07''
N 08/02/26 20:1009/02/26 09:35 ARSOS Container 17 Balboa SEB 18718826'11'' / 29'06''16'05'' / 23'08''
N 16/02/26 12:2018/02/26 02:43 SEALAND PHILADELPHIA Container 16 Balboa MSK 606S608N24'11'' / 31'06''32'10'' / 32'10''
N 02/02/26 19:0003/02/26 05:25 GREAT COIBA Bunker 17 Balboa ISS   7'00'' / 7'00''7'00'' / 7'00''
N 02/02/26 19:0003/02/26 05:25 GREAT GATUN Bunker 17 Balboa ISS   3'00'' / 4'00''3'00'' / 3'00''
N 13/02/26 02:0514/02/26 10:42 MAERSK NILE Container 16 Balboa MSK 607N607S32'02'' / 37'01''32'02'' / 34'01''
N 12/02/26 00:1613/02/26 22:00 AS PALINA Container 15 Balboa MSK 604S607N35'05'' / 37'05''29'10'' / 31'02''
N 02/02/26 10:3002/02/26 18:50 CENTENARIO TRADER Bunker 18 Balboa APA   11'00'' / 12'00''9'00'' / 11'00''
N 03/02/26 21:3007/02/26 18:00 AMAZONAS Others 6 Balboa AAG   16'00'' / 21'00''14'00'' / 16'00''
N 01/02/26 14:4001/02/26 23:55 CENTENARIO TRADER Bunker 14 Balboa APA   12'00'' / 13'00''11'00'' / 12'00''
N 01/02/26 17:0002/02/26 05:50 GREAT GATUN Bunker 18 Balboa ISS   3'00'' / 4'00''7'00'' / 7'00''
N 06/02/26 02:0008/02/26 11:05 KAIO MARU No. 81 Others 6 Balboa OPS   6'07'' / 11'06''4'05'' / 13'01''
N 08/02/26 03:4508/02/26 13:52 TALIA Roro 14 Balboa WLW   29'02'' / 29'02''27'11'' / 28'10''
N 30/01/26 14:4531/01/26 07:27 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   18'08'' / 18'08''13'09'' / 14'09''
N 30/01/26 22:5531/01/26 23:17 MONJASA SUPPLIER Bunker 6 Balboa SAS   20'08'' / 24'03''16'05'' / 23'00''
N 02/02/26 11:3503/02/26 13:11 GLOVIS SUCCESS Roro 14 Balboa HYG   26'07'' / 28'10''26'07'' / 28'10''
N 12/02/26 16:3013/02/26 11:20 AS SVENJA Container 14 Balboa CMA 0M121S1MA0M121S1MA14'05'' / 24'03''15'09'' / 15'09''
N 05/02/26 04:4505/02/26 22:30 A. IDEFIX Container 18 Balboa XPF 26006N2600917'01'' / 24'03''19'04'' / 25'11''
N 29/01/26 02:0029/01/26 19:00 CENTENARIO TRADER Bunker 18 Balboa APA   12'00'' / 15'00''11'00'' / 11'00''
N 27/01/26 23:2829/01/26 04:34 CHACAO Others 7 Balboa AAG   19'07'' / 21'00''19'00'' / 21'00''
N 28/01/26 20:2529/01/26 07:16 VELADERO Bunker 15 Balboa AST   17'01'' / 17'01''15'05'' / 15'09''
N 13/02/26 17:2714/02/26 07:44 HELIOS RAY Roro 7 Balboa HYG   30'02'' / 30'10''29'06'' / 30'02''
N 01/02/26 17:3503/02/26 16:38 AFRICAN CROW Bulk 6 Balboa ILG   29'06'' / 30'02''26'11'' / 27'07''
N 28/01/26 14:2029/01/26 09:05 SAN ALFONSO Container 15 Balboa XPF 26005N2600822'00'' / 27'07''21'00'' / 26'03''
N 09/02/26 11:1010/02/26 15:25 WHITE STAR Bunker 7 Balboa CAPS   18'08'' / 19'08''11'10'' / 14'05''
N 26/01/26 00:5526/01/26 06:58 VAALS Bunker 15 Balboa AST   8'02'' / 9'10''7'10'' / 9'06''
N 01/02/26 18:1502/02/26 10:19 ARSOS Container 16 Balboa SEB 18618728'03'' / 30'02''16'05'' / 22'08''
N 06/02/26 10:4107/02/26 15:30 MAERSK NILE Container 14 Balboa MSK 606N606S32'02'' / 36'01''14'01'' / 26'11''
N 26/01/26 00:0526/01/26 23:57 VELADERO Bunker 18 Balboa AST   8'02'' / 9'10''8'02'' / 9'10''
N 04/02/26 09:2006/02/26 23:03 DIGNITY LEADER Roro 7 Balboa NYK   26'11'' / 28'03''31'02'' / 31'02''
N 28/01/26 18:2530/01/26 21:08 CAYO CRASQUI Others 6 Balboa AUI   18'01'' / 19'00''19'08'' / 21'04''
N 28/01/26 19:5030/01/26 19:55 VENTUARI Others 6 Balboa AAG   19'00'' / 21'00''19'00'' / 21'00''
N 26/01/26 20:3928/01/26 07:26 OPC DEFENDER Others 7 Balboa AST   11'00'' / 11'00''10'05'' / 10'05''
N 30/01/26 08:3031/01/26 11:00 CMA CGM CORTE REAL Container 17 Balboa CMA 0WU3CW1MA0WU3CW1MA32'10'' / 36'01''34'01'' / 38'01''
N 23/01/26 16:5524/01/26 09:42 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   16'05'' / 16'05''14'01'' / 14'01''
N 24/01/26 19:5125/01/26 10:00 VELADERO Bunker 14 Balboa AST   19'08'' / 19'08''15'09'' / 16'01''
N 23/01/26 09:5523/01/26 17:36 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   11'02'' / 16'05''11'02'' / 16'05''
N 11/02/26 01:4013/02/26 14:35 RCC ASIA Roro 7 Balboa KKK   23'00'' / 25'11''27'07'' / 27'07''
N 29/01/26 08:0030/01/26 18:48 DON CARLOS Roro 7 Balboa WLW   26'03'' / 24'03''26'03'' / 26'11''
N 17/02/26 06:2017/02/26 19:40 EVER LOYAL Container 18 Balboa EVG 0765-074E0765-074W40'01'' / 40'01''40'00'' / 40'04''
N 19/02/26 23:4521/02/26 03:46 MAERSK BATUR Container 17 Balboa MSK 606N606N36'05'' / 37'05''36'01'' / 37'09''
N 19/02/26 04:0020/02/26 15:24 MAERSK GLACIER Container 16 Balboa MSK 605S608N32'10'' / 32'10''27'03'' / 29'06''
N 18/02/26 10:1519/02/26 01:25 LEDA MAERSK Container 16 Balboa MSK 607E607E44'00'' / 44'00''43'04'' / 43'08''
N 17/02/26 12:1018/02/26 21:17 LEXA MAERSK Container 15 Balboa MSK 604W604W30'02'' / 35'01''27'07'' / 33'06''
N 08/02/26 22:1509/02/26 17:05 ECO SIROCCO Container 18 Balboa XPF 26007S2600922'08'' / 26'03''20'04'' / 22'04''
N 15/02/26 07:3016/02/26 00:58 ECO MARIN Container 16 Balboa XPF 26008S29008S24'07'' / 26'07''19'08'' / 21'08''
N 01/02/26 11:5002/02/26 04:30 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 26006S26006S24'03'' / 26'03''0'00'' / 0'00''
N 26/01/26 06:5527/01/26 20:58 CMA CGM MERCURY Container 17 Balboa CMA 1WU0BW2MA1WU0BW2MA22'04'' / 32'02''24'03'' / 32'10''
N 29/01/26 00:5030/01/26 16:06 SEALAND BALBOA Container 14 Balboa MSK 603S605N23'08'' / 27'11''28'03'' / 32'02''
N 27/01/26 15:0028/01/26 10:17 VAALS Bunker 6 Balboa AST   12'00'' / 15'00''3'11'' / 4'11''
N 25/01/26 22:3026/01/26 17:51 ARSOS Container 16 Balboa SEB 18518627'03'' / 28'10''15'01'' / 23'04''
N 16/02/26 15:1517/02/26 21:24 MAERSK JALAN Container 14 Balboa MSK 606N608S27'11'' / 29'06''30'10'' / 34'01''
N 16/02/26 04:0017/02/26 16:22 MAERSK LIMA Container 17 Balboa MSK 603E608W45'11'' / 45'11''41'08'' / 42'00''
N 15/02/26 16:1416/02/26 15:10 MAERSK BRANI Container 15 Balboa MSK 606S606S23'11'' / 27'11''31'02'' / 34'05''
N 14/02/26 07:4015/02/26 08:25 NORTHERN JAGUAR Container 17 Balboa MSK 605W605W38'09'' / 39'08''38'01'' / 39'01''
N 14/02/26 15:3715/02/26 12:38 AS SAVANNA Container 15 Balboa MSK 607E607W25'03'' / 28'10''23'08'' / 27'11''
N 13/02/26 07:4015/02/26 08:42 MAERSK EL BOSQUE Container 18 Balboa MSK 602E607W24'03'' / 30'02''28'03'' / 33'06''
N 13/02/26 00:0114/02/26 05:15 MAERSK BINTAN Container 17 Balboa MSK 605N605N37'05'' / 38'01''33'10'' / 34'09''
N 27/01/26 13:1528/01/26 04:05 CMA CGM ALIAGA Container 18 Balboa CMA 0LI1DS1MA0LI1DS1MA29'02'' / 31'06''30'06'' / 36'01''
N 02/02/26 01:0002/02/26 15:30 NORDIC AMI Bunker 7 Balboa NLI   28'03'' / 29'06''26'11'' / 27'11''
N 11/02/26 06:3012/02/26 20:19 POLAR CHILE Container 16 Balboa MSK 604N607S35'05'' / 39'05''26'03'' / 34'05''
N 10/02/26 12:0011/02/26 21:00 LEDA MAERSK Container 14 Balboa MSK 603W603W35'05'' / 37'05''26'11'' / 32'03''
N 09/02/26 13:2510/02/26 17:54 HALSTED Container 17 Balboa MSK 605N607S29'02'' / 32'02''27'07'' / 30'10''
N 09/02/26 09:0010/02/26 20:57 SEALAND LOS ANGELES Container 16 Balboa MSK 605S607N22'04'' / 27'07''26'11'' / 31'02''
N 08/02/26 14:2010/02/26 09:40 MAERSK SKARSTIND Container 18 Balboa MSK 602E607W42'00'' / 42'08''35'05'' / 37'05''
N 08/02/26 21:5010/02/26 01:30 MAERSK WILLEMSTADT Container 14 Balboa MSK 605S605S26'03'' / 27'07''30'06'' / 32'02''
N 07/02/26 07:3008/02/26 10:58 GSL EFFIE Container 17 Balboa MSK 604W604W39'08'' / 39'08''40'08'' / 40'08''
N 06/02/26 22:2007/02/26 19:53 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 606E606W9'10'' / 23'00''29'10'' / 30'10''
N 06/02/26 08:0208/02/26 09:30 MAERSK EMERALD Container 18 Balboa MSK 601E606W29'10'' / 36'01''27'07'' / 34'05''
N 06/02/26 07:0007/02/26 04:24 MAERSK BENGUELA Container 17 Balboa MSK 604N604N39'05'' / 39'05''37'05'' / 38'01''
N 05/02/26 00:1506/02/26 20:30 MAERSK SEQUOIA Container 16 Balboa MSK 603S606N32'10'' / 32'10''32'02'' / 32'06''
N 04/02/26 01:4005/02/26 18:30 POLAR COLOMBIA Container 17 Balboa MSK 603N606S39'05'' / 39'05''31'06'' / 32'06''
N 03/02/26 15:1504/02/26 15:39 LUNA MAERSK Container 18 Balboa MSK 602W602W30'10'' / 35'01''24'07'' / 33'10''
N 02/02/26 18:3003/02/26 23:13 MAERSK JALAN Container 17 Balboa MSK 604N606S28'10'' / 31'06''26'11'' / 29'10''
N 02/02/26 13:0004/02/26 02:33 SEALAND MANZANILLO Container 16 Balboa MSK 604S606N24'11'' / 29'02''32'10'' / 36'09''
N 01/02/26 20:1502/02/26 14:30 MAERSK BATUR Container 17 Balboa MSK 601S601S33'03'' / 34'01''31'06'' / 35'01''
N 01/02/26 17:0002/02/26 05:50 GREAT COIBA Bunker 18 Balboa ISS   11'06'' / 11'06''11'06'' / 11'06''
N 23/01/26 18:4024/01/26 11:59 GENUINE ACE Roro 7 Balboa MOL   25'03'' / 25'07''24'07'' / 25'03''
N 23/01/26 20:3826/01/26 21:50 PATRIOT STATE Others 6 Balboa GWA   22'00'' / 23'08''17'05'' / 17'05''
N 31/01/26 07:2501/02/26 19:00 EUPHRATES HIGHWAY Roro 7 Balboa KKK   29'02'' / 29'02''27'07'' / 27'07''
N 03/02/26 15:2003/02/26 22:05 BROOKLANDS Roro 14 Balboa KKK   24'07'' / 25'07''24'07'' / 25'07''
N 24/01/26 14:0026/01/26 19:15 GRAND VENUS Roro 7 Balboa KKK   26'11'' / 26'11''23'08'' / 25'07''
N 01/02/26 15:2003/02/26 12:00 CLIFFORD MAERSK Container 18 Balboa MSK 601E606W48'07'' / 49'03''44'00'' / 43'00''
N 31/01/26 18:4501/02/26 20:33 SPIRIT OF AUCKLAND Container 15 Balboa MSK 604S604S26'11'' / 28'03''31'06'' / 31'06''
N 31/01/26 16:3001/02/26 18:40 MAERSK STADELHORN Container 17 Balboa MSK 603W603W36'09'' / 42'04''37'05'' / 42'04''
N 30/01/26 22:0001/02/26 12:00 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 605E605W24'11'' / 26'03''28'03'' / 30'06''
N 30/01/26 12:3001/02/26 08:45 MAERSK EL ALTO Container 18 Balboa MSK 552E605W23'00'' / 32'02''25'07'' / 30'02''
N 30/01/26 01:3431/01/26 03:50 MAERSK BALI Container 15 Balboa MSK 603N603N39'05'' / 39'05''34'09'' / 38'01''
N 27/01/26 00:1028/01/26 09:55 MAERSK NILE Container 16 Balboa MSK 602S605S30'10'' / 36'01''22'04'' / 30'02''
N 29/01/26 04:4629/01/26 22:40 AS STINE Container 17 Balboa MSK 605N605S29'10'' / 29'10''15'01'' / 21'08''
