• ENG ESP
  • Arrivals
  • Departures
   Arrival DateEstimate DepartureVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
Y 15/09/25 17:40 16/09/25 17:00 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   22'04'' / 22'04''0'00'' / 0'00''
N 29/09/25 14:00 30/09/25 14:00 JENS MAERSK Container 14 Balboa MSK 539N540S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 12:00 18/09/25 08:00 GOEI MARU NO. 8 Others 7 Balboa OPS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 29/09/25 08:00 30/09/25 07:00 UTE Container 18 Balboa MSK   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/09/25 00:00 26/09/25 07:00 MAERSK JALAN Container 15 Balboa MSK 539539S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 26/09/25 03:00 27/09/25 08:00 CMA CGM GALAPAGOS Container 17 Balboa CMA 0WURKW2MA0WURKW2MA0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/10/25 22:00 02/10/25 18:00 POLAR ECUADOR Container 17 Balboa MSK 539E539E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/10/25 10:00 03/10/25 07:00 POLAR ARGENTINA Container 16 Balboa MSK 537N540S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 30/09/25 13:00 01/10/25 21:00 LUNA MAERSK Container 15 Balboa MSK 536W536W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/09/25 10:00 23/09/25 05:00 CENTENARIO TRADER Bunker 6 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/09/25 10:00 19/09/25 19:00 CENTENARIO TRADER Bunker 6 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 07:00 16/09/25 20:00 MSC FREEPORT Container 17 Balboa MSC XA538AXA538A0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/09/25 03:00 26/09/25 01:00 EVER META Container 18 Balboa EVG 1321-001E1321-001E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/09/25 13:00 19/09/25 14:00 MAERSK JALAN Container 14 Balboa MSK 532S538S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 22:00 20/09/25 18:00 AS SAVANNA Container 14 Balboa MSK 538N538W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/09/25 06:00 25/09/25 18:00 IVORY ARROW Roro 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/09/25 10:00 22/09/25 10:00 GRAND RUBY Roro 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/09/25 02:00 17/09/25 13:00 PROGRESS ACE Roro 14 Balboa MOL   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/09/25 15:30 29/09/25 08:30 ARSOS Container 16 Balboa SEB 1691700'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/09/25 15:00 22/09/25 06:00 ARSOS Container 16 Balboa SEB 1681690'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 08:00 20/09/25 04:00 COSCO HELLAS Container 18 Balboa COS 114E114W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 12:00 20/09/25 21:00 EURASIAN HIGHWAY Roro 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 15/09/25 17:30 17/09/25 09:00 GLOVIS SIGMA Roro 7 Balboa HYG   26'03'' / 29'02''0'00'' / 0'00''
N 30/09/25 11:00 01/10/25 14:00 EVER LEGION Container 17 Balboa EVG 0745-063E0745-063W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/09/25 03:00 19/09/25 02:30 EVER MODE Container 18 Balboa EVG 1320-004E1320-004W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 23/09/25 11:00 24/09/25 15:00 EVER LINKING Container 18 Balboa EVG 0744-066E0744-066W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 08:00 21/09/25 21:00 MAERSK LAVRAS Container 18 Balboa MSK 536W536W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 29/09/25 12:00 01/10/25 00:00 SEASPAN LIMA Container 16 Balboa MSK 538S540N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 29/09/25 04:00 30/09/25 08:00 MAERSK BATUR Container 15 Balboa MSK 535S535S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 30/09/25 10:00 01/10/25 17:00 MAERSK SALTORO Container 18 Balboa MSK 535E540W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/09/25 20:00 28/09/25 21:00 OLIVIA MAERSK Container 15 Balboa MSK 538S538S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/09/25 12:00 28/09/25 21:00 MAERSK SAIGON Container 17 Balboa MSK 537W537W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 26/09/25 11:00 28/09/25 20:00 MAERSK EUNAPOLIS Container 18 Balboa MSK 534E539W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/09/25 09:00 28/09/25 11:00 GALANI Container 15 Balboa MSK 539E539W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 26/09/25 00:00 27/09/25 03:30 JPO LIBRA Container 14 Balboa MSK 537N537N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 25/09/25 02:00 26/09/25 18:00 MAERSK SEQUOIA Container 16 Balboa MSK 536S539N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/09/25 08:00 28/09/25 12:00 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 539E539W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/09/25 08:00 24/09/25 23:00 MAERSK NOMAZWE Container 16 Balboa MSK 538E538E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/09/25 00:00 25/09/25 18:00 POLAR CHILE Container 17 Balboa MSK 536N539S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 23/09/25 13:00 24/09/25 20:00 POLAR ECUADOR Container 15 Balboa MSK 535W535W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 14:00 24/09/25 10:00 HALSTED Container 14 Balboa MSK 538N539S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 11:00 23/09/25 22:00 GALLOWAY Container 16 Balboa MSK 537S539N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 04:00 23/09/25 08:00 MAERSK BINTAN Container 15 Balboa MSK 534S534S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 02:00 23/09/25 14:30 SKAGEN MAERSK Container 17 Balboa MSK 534E539W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 19:00 21/09/25 18:00 OLGA MAERSK Container 15 Balboa MSK 537S537S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 12:00 21/09/25 19:00 MAERSK EL BOSQUE Container 17 Balboa MSK 533E538W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 09:00 21/09/25 11:00 GALANI Container 14 Balboa MSK 538E538W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 00:00 20/09/25 04:00 MAERSK BULAN Container 15 Balboa MSK 536N536N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/09/25 02:00 19/09/25 16:00 SEALAND MANZANILLO Container 16 Balboa MSK 535S538N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/09/25 20:00 18/09/25 10:00 AS SAVANNA Container 14 Balboa MSK  538S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/09/25 10:00 17/09/25 23:30 LARS MAERSK Container 16 Balboa MSK 537E537E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/09/25 07:00 19/09/25 10:00 POLAR COLOMBIA Container 17 Balboa MSK 535N538S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 12:00 17/09/25 18:30 MAERSK NOMAZWE Container 18 Balboa MSK 534W534W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 15/09/25 15:00 17/09/25 06:00 JENS MAERSK Container 15 Balboa MSK 537N538S39'05'' / 39'05''0'00'' / 0'00''
Y 15/09/25 20:00 17/09/25 06:00 SEALAND LOS ANGELES Container 16 Balboa MSK 536S538N27'07'' / 29'06''0'00'' / 0'00''
Y 14/09/25 15:00 16/09/25 08:00 MAERSK LIMA Container 18 Balboa MSK 533E538W45'11'' / 45'11''0'00'' / 0'00''
N 23/09/25 07:00 24/09/25 12:00 LOS ROQUES Others 7 Balboa AUI   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 20:30 21/09/25 06:30 AS PAMELA Container 16 Balboa EVG 0219-034E0219-034W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 02:00 23/09/25 07:00 AS SVENJA Container 18 Balboa CMA 0M10VS1MA0M10VS1MA0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 01/10/25 21:00 02/10/25 21:00 SAN ALFONSO Container 14 Balboa XPF 25040250400'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/09/25 13:00 25/09/25 16:00 A. IDEFIX Container 14 Balboa XPF 25039250390'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 28/09/25 08:00 29/09/25 08:00 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 25040250400'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/09/25 07:00 22/09/25 06:00 X-PRESS MOY Container 14 Balboa XPF 25039250390'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 15/09/25 04:35 16/09/25 11:00 MSC VANCOUVER Container 7CD Cristobal MSC 535S535S35'06'' / 37'06''0'00'' / 0'00''
N 23/09/25 15:00 24/09/25 20:00 MSC LUDOVICA Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/09/25 23:30 23/09/25 09:00 MSC SAMIRA III Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 14/09/25 00:30 19/09/25 06:06 RACHEL Tug 6AB Cristobal GWA   13'05'' / 14'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 14:00 20/09/25 13:07 MONJASA STRIKER Bunker 16E Cristobal SAS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 12/09/25 11:35 19/09/25 06:06 WOTAN Tug 6AB Cristobal PPCC   8'00'' / 7'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 19:00 20/09/25 08:00 MSC KATYA R. Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/09/25 18:00 22/09/25 19:00 GARDINER Container 9 Cristobal MSK   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 24/09/25 17:00 25/09/25 17:00 MSC TAKORADI VIII Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 12:00 21/09/25 18:00 MSC NISHA V Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 23:30 24/09/25 08:30 MSC KUMSAL Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 17:00 22/09/25 02:00 MSC ADONIS Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 17:00 20/09/25 12:30 MSC NIGERIA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/09/25 22:00 19/09/25 09:30 MSC ANISHA R. Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/09/25 09:00 19/09/25 12:00 MSC MANYA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 15/09/25 12:35 16/09/25 15:00 MSC APOLLO Container 10 Cristobal MSC IV534RIV534R35'06'' / 40'02''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 18:00 18/09/25 06:00 MSC RIDA VIII Container 10 Cristobal MSC UX531AUX531A0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/09/25 14:30 19/09/25 03:00 MSC YURIDA III Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 14:00 18/09/25 19:00 MSC TAVVISHI Container 7CD Cristobal MSC IV535RIV535R0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 23:00 24/09/25 02:00 MSC SOTIRIA III Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 15/09/25 16:40 16/09/25 09:00 AS CAMELLIA Container 9 Cristobal MSK 536S537N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/09/25 10:00 20/09/25 08:00 MSC BELMONTE III Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 14/09/25 20:30 17/09/25 18:30 VALME B Barge 16E Cristobal ASA   3'00'' / 6'02''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 16:00 25/09/25 15:06 BUNUN LEADER Bunker 16AB Cristobal LBH   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 12:00 17/09/25 12:00 GSL MERCER Container 9 Cristobal ONE 0537S 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/09/25 23:00 26/09/25 20:00 PACIFIC WEALTH Bulk 6CD Cristobal ETS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/09/25 18:00 22/09/25 19:06 HONG RUN Bulk 6CD Cristobal CBF   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/09/25 14:00 21/09/25 14:00 MSC HUSUM III Container 9 Cristobal MSC  LT535R0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
              
   Arrival DateDeparture DateVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
N 14/09/25 15:2015/09/25 07:16 ISTHMUS TRADER Bunker 14 Balboa APA   23'06'' / 23'06''21'08'' / 22'04''
N 14/09/25 16:2815/09/25 08:55 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   18'01'' / 21'04''14'09'' / 18'04''
N 12/09/25 13:4213/09/25 06:31 GREAT PANAMA Bunker 7 Balboa ISS   19'04'' / 20'04''16'05'' / 19'08''
N 13/09/25 13:3514/09/25 08:03 TAURUS TUNA Bunker 7 Balboa AUI   17'00'' / 22'00''17'00'' / 23'00''
N 13/09/25 08:3214/09/25 08:23 PACIFIC TRADER Bunker 17 Balboa APA   22'04'' / 22'04''13'01'' / 19'08''
N 10/09/25 11:2911/09/25 01:05 PACIFIC TRADER Bunker 17 Balboa APA   17'01'' / 19'00''13'05'' / 15'01''
N 12/09/25 11:4013/09/25 08:13 ATLANTIC NAVIGATOR II General Cargo 14 Balboa LBH   21'08'' / 26'11''27'11'' / 29'06''
N 13/09/25 23:1515/09/25 13:33 FRIESLAND Others 6 Balboa AAG   22'04'' / 23'00''23'08'' / 26'11''
N 07/09/25 11:4007/09/25 19:15 GREAT CRISTOBAL Barge 14 Balboa ISS   18'04'' / 21'08''13'01'' / 21'08''
N 07/09/25 18:4508/09/25 08:42 PACIFIC TRADER Bunker 18 Balboa APA   22'00'' / 23'11''16'09'' / 19'04''
N 06/09/25 09:1506/09/25 18:06 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa PPCB   23'00'' / 23'07''22'00'' / 23'11''
N 12/09/25 17:1213/09/25 17:00 CENTENARIO TRADER Bunker 6 Balboa APA   12'10'' / 11'10''16'05'' / 23'00''
N 05/09/25 13:1106/09/25 03:00 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   22'00'' / 22'00''19'04'' / 20'04''
N 05/09/25 21:1506/09/25 12:00 ISTHMUS TRADER Bunker 7 Balboa APA   20'04'' / 21'08''19'02'' / 19'06''
N 04/09/25 15:1505/09/25 12:12 ONE COSMOS Container 17 Balboa ONE 103W103W39'01'' / 40'01''37'05'' / 39'05''
N 06/09/25 18:4507/09/25 14:06 OPC DEFENDER Others 7 Balboa AST   8'00'' / 8'00''11'00'' / 11'00''
N 07/09/25 18:1508/09/25 18:15 CENTENARIO TRADER Bunker 7 Balboa APA   11'00'' / 13'00''6'07'' / 26'03''
N 07/09/25 09:0007/09/25 20:12 RAINBOW WARRIOR Others 7 Balboa NLI   16'05'' / 16'05''17'01'' / 16'05''
N 09/09/25 02:0509/09/25 08:30 GLOVIS SUMMIT Roro 7 Balboa HYG   26'03'' / 28'10''26'03'' / 29'06''
N 15/09/25 05:0015/09/25 12:05 ARSOS Container 15 Balboa SEB 16616721'04'' / 23'11''17'01'' / 21'04''
N 01/09/25 14:4401/09/25 22:40 EAGLE NAVIGATOR Bunker 16 Balboa AST   9'10'' / 12'06''9'10'' / 12'06''
N 30/08/25 14:0131/08/25 00:17 PACIFIC TRADER Bunker 18 Balboa APA   11'02'' / 15'01''11'10'' / 14'05''
N 29/08/25 13:5030/08/25 00:47 ROXANA TRADER Barge 17 Balboa APA   10'06'' / 16'05''7'10'' / 16'05''
N 02/09/25 10:5003/09/25 17:10 BROADWAY Bunker 7 Balboa ABD   21'08'' / 23'08''17'05'' / 24'03''
N 13/09/25 13:4514/09/25 08:00 LAKE FUXIAN Roro 14 Balboa PPCB   24'11'' / 28'10''24'11'' / 24'11''
N 09/09/25 07:3511/09/25 16:54 TOEI MARU NO. 8 Others 6 Balboa OPS   10'06'' / 16'05''6'07'' / 9'10''
N 07/09/25 08:0007/09/25 22:00 ARSOS Container 17 Balboa SEB 1661670'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 27/08/25 14:3028/08/25 20:12 PACIFIC TRADER Bunker 17 Balboa APA   16'05'' / 16'05''13'05'' / 17'09''
N 06/09/25 09:2808/09/25 19:58 ALMIRANTE COCHRANE Others 6 Balboa PAC   15'09'' / 15'09''15'05'' / 19'08''
N 09/09/25 10:5010/09/25 20:31 PORGY Roro 7 Balboa PPCB   30'10'' / 30'10''28'10'' / 28'10''
N 25/08/25 13:5026/08/25 00:07 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   23'07'' / 23'07''17'09'' / 23'07''
N 23/08/25 19:1024/08/25 11:19 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   23'07'' / 23'07''15'09'' / 21'08''
N 31/08/25 22:1501/09/25 20:30 MAERSK BULAN Container 14 Balboa MSK 531S531S32'02'' / 32'10''23'04'' / 31'02''
N 14/09/25 22:5015/09/25 18:15 MAERSK BENGUELA Container 17 Balboa MSK 533S533S35'01'' / 37'09''32'10'' / 36'01''
N 13/09/25 17:3514/09/25 21:20 MAERSK BRANI Container 16 Balboa MSK 536S536S25'11'' / 28'10''34'05'' / 36'01''
N 12/09/25 12:4514/09/25 16:50 MAERSK EMERALD Container 17 Balboa MSK 532E537W34'09'' / 36'09''30'02'' / 38'09''
N 13/09/25 05:4014/09/25 12:05 GSL SOFIA Container 18 Balboa MSK 535W535W41'04'' / 41'04''39'05'' / 41'04''
N 12/09/25 16:3513/09/25 07:00 GALANI Container 16 Balboa MSK 537E537W19'00'' / 26'03''17'01'' / 23'00''
N 11/09/25 23:3013/09/25 03:35 MAERSK BOGOR Container 18 Balboa MSK 535N535N34'09'' / 36'09''36'01'' / 37'05''
N 11/09/25 04:2512/09/25 10:30 SEALAND BALBOA Container 16 Balboa MSK 534S537N28'10'' / 34'01''30'10'' / 31'06''
N 11/09/25 03:1012/09/25 08:53 AS SAVANNA Container 14 Balboa MSK 537N537S30'02'' / 30'02''23'08'' / 25'07''
N 10/09/25 05:3011/09/25 01:38 MAERSK NOKWANDA Container 16 Balboa MSK 536E536E39'05'' / 41'04''40'08'' / 43'08''
N 10/09/25 08:5012/09/25 08:31 POLAR PERU Container 17 Balboa MSK 534N537S42'00'' / 40'01''29'06'' / 32'02''
N 09/09/25 14:2511/09/25 00:08 LARS MAERSK Container 14 Balboa MSK 533W533W39'05'' / 41'04''29'02'' / 29'06''
N 08/09/25 22:0510/09/25 13:07 HALSTED Container 15 Balboa MSK 536N537S34'01'' / 34'01''24'11'' / 31'02''
N 07/09/25 21:0008/09/25 18:30 JPO LIBRA Container 15 Balboa MSK 532S532S31'02'' / 36'01''29'06'' / 32'06''
N 07/09/25 13:1908/09/25 22:05 TRANCURA Container 18 Balboa MSK 532E537W40'04'' / 40'01''40'09'' / 30'06''
N 06/09/25 16:1007/09/25 15:05 MAERSK WILLEMSTADT Container 14 Balboa MSK 535S535S26'07'' / 30'10''29'10'' / 35'05''
N 23/08/25 19:5824/08/25 12:47 ROXANA TRADER Barge 17 Balboa APA   19'00'' / 19'08''12'06'' / 14'05''
N 26/08/25 23:5005/09/25 22:12 CS JOLA Bulk 6 Balboa AFR   27'11'' / 29'06''14'01'' / 20'08''
N 28/08/25 08:2228/08/25 12:58 SUNSHINE ACE Roro 14 Balboa MOL   24'11'' / 26'03''24'11'' / 25'11''
N 26/08/25 08:2027/08/25 08:52 HARVEST LEADER Roro 7 Balboa NYK   31'06'' / 31'06''30'10'' / 31'06''
N 29/08/25 08:3530/08/25 10:35 CMA CGM MEXICO Container 18 Balboa CMA 0WURGW2MA0WURGW2MA40'01'' / 42'08''41'08'' / 43'04''
N 01/09/25 01:4002/09/25 13:18 CLIFFORD MAERSK Container 18 Balboa MSK 531E536W48'07'' / 49'03''33'06'' / 33'06''
N 08/09/25 11:3010/09/25 00:40 SEASPAN LIMA Container 16 Balboa MSK 535S537N24'03'' / 28'03''34'01'' / 39'05''
N 31/08/25 16:4502/09/25 00:19 CENTENARIO TRADER Bunker 7 Balboa APA   10'00'' / 13'00''16'00'' / 18'00''
N 22/08/25 11:0024/08/25 12:59 MSC EMDEN III Container 15 Balboa MSC XA534AXA534A28'10'' / 30'02''23'08'' / 30'02''
N 21/08/25 11:2821/08/25 18:37 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   23'07'' / 23'07''23'07'' / 23'07''
N 05/09/25 16:1507/09/25 09:30 GSL NICOLETTA Container 17 Balboa MSK 534W534W42'08'' / 44'00''40'04'' / 42'08''
N 06/09/25 08:1007/09/25 12:10 GALANI Container 16 Balboa MSK 536E536W23'00'' / 26'03''26'07'' / 27'07''
N 05/09/25 11:1207/09/25 08:50 MAERSK EL ALTO Container 18 Balboa MSK 531E536W27'03'' / 34'01''21'08'' / 32'02''
N 04/09/25 00:1505/09/25 12:55 MAERSK OLYMPIC Container 15 Balboa MSK 533S536N28'10'' / 30'10''31'06'' / 31'06''
N 04/09/25 06:3005/09/25 08:00 AS SAVANNA Container 14 Balboa MSK 536N536S21'08'' / 24'11''23'00'' / 28'03''
N 02/09/25 00:4503/09/25 14:15 JENS MAERSK Container 15 Balboa MSK 534N536S39'01'' / 39'01''32'10'' / 34'10''
N 03/09/25 07:0004/09/25 20:05 POLAR ARGENTINA Container 18 Balboa MSK 533N536S40'08'' / 41'04''31'02'' / 31'10''
N 02/09/25 20:5503/09/25 19:30 MAERSK NOKWANDA Container 16 Balboa MSK 532W532W35'09'' / 36'01''28'10'' / 32'10''
N 05/09/25 01:2506/09/25 05:35 FORT DESAIX Container 16 Balboa MSK 534N534N36'09'' / 38'01''38'05'' / 39'05''
N 03/09/25 09:0504/09/25 01:32 LOUIS MAERSK Container 17 Balboa MSK 535E535E37'01'' / 41'04''43'04'' / 43'04''
N 20/08/25 06:3020/08/25 22:25 SEASPAN BEAUTY Container 17 Balboa ONE 505W0505W33'06'' / 34'09''33'10'' / 33'10''
N 19/08/25 19:0520/08/25 08:08 COLON TRADER Bunker 18 Balboa APA   15'05'' / 24'09''12'06'' / 15'01''
N 01/09/25 17:1002/09/25 14:48 GALLOWAY Container 17 Balboa MSK 534S536N19'08'' / 26'03''27'03'' / 33'06''
N 17/08/25 14:0318/08/25 05:50 ISTHMUS TRADER Bunker 15 Balboa APA   20'08'' / 20'08''20'04'' / 20'04''
N 17/08/25 02:3517/08/25 17:38 PACIFIC TRADER Bunker 14 Balboa APA   23'07'' / 23'07''17'01'' / 19'08''
N 25/08/25 08:2026/08/25 21:27 CENTENARIO TRADER Bunker 6 Balboa APA   7'10'' / 11'02''14'05'' / 15'09''
N 17/08/25 01:1918/08/25 12:48 VIA AVENIR Others 6 Balboa AAG   14'09'' / 19'08''14'09'' / 19'08''
N 13/09/25 00:2013/09/25 10:12 NEPTUNE LEADER Roro 7 Balboa NYK   23'08'' / 26'03''26'03'' / 26'03''
N 04/09/25 10:4504/09/25 21:50 MERMAID ACE Roro 7 Balboa MOL   28'10'' / 29'02''28'10'' / 28'10''
N 10/09/25 11:2511/09/25 10:30 EVER LEADER Container 18 Balboa EVG 0743-074E0743-074W41'04'' / 41'04''40'01'' / 40'01''
N 08/09/25 05:2009/09/25 12:13 EVER LISSOME Container 17 Balboa EVG 0742-069E0742-069W43'04'' / 43'04''41'04'' / 35'01''
N 21/08/25 21:5523/08/25 05:35 AQUALIBRA Bulk 6 Balboa ILG   17'01'' / 23'04''23'00'' / 23'00''
N 21/08/25 11:2022/08/25 04:27 EVER MASS Container 18 Balboa EVG 1316-005E1316-005E49'10'' / 49'10''47'11'' / 48'03''
N 27/08/25 22:4529/08/25 09:29 MAERSK GLACIER Container 16 Balboa MSK 532S535N26'07'' / 31'06''31'02'' / 32'06''
N 10/09/25 17:0011/09/25 18:40 SAN ALFONSO Container 15 Balboa XPF 25037N2503721'04'' / 26'03''23'00'' / 24'03''
N 03/09/25 23:4304/09/25 19:00 A. IDEFIX Container 16 Balboa XPF 25036N25036N19'08'' / 23'00''23'00'' / 23'00''
N 14/09/25 13:4515/09/25 11:47 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 250382503825'07'' / 26'07''21'08'' / 21'00''
N 07/09/25 06:4507/09/25 21:20 X-PRESS MOY Container 14 Balboa XPF 25037S2537S22'08'' / 24'11''22'00'' / 24'04''
N 18/08/25 14:0919/08/25 22:03 CENTENARIO TRADER Bunker 6 Balboa APA   14'09'' / 14'09''15'09'' / 17'01''
N 18/08/25 19:4819/08/25 20:15 GLOVIS CRYSTAL Roro 7 Balboa HYG   26'11'' / 25'07''25'11'' / 23'11''
N 18/08/25 11:0019/08/25 12:30 FORT DESAIX Container 15 Balboa MSK 529S529S33'02'' / 33'10''30'10'' / 29'06''
N 28/08/25 06:1529/08/25 05:52 EVER MAST Container 18 Balboa EVG 1317-007E1317-007E50'06'' / 50'06''48'03'' / 49'03''
N 24/08/25 15:1025/08/25 08:45 X-PRESS MOY Container 15 Balboa XPF 25035S25035S22'04'' / 25'07''20'04'' / 23'04''
N 25/08/25 02:0525/08/25 09:40 CEPHEUS LEADER Roro 14 Balboa NYK   29'06'' / 30'06''29'02'' / 29'06''
N 30/08/25 15:1531/08/25 05:55 ARSOS Container 16 Balboa SEB 16516622'04'' / 26'03''16'05'' / 16'05''
N 25/08/25 00:0025/08/25 06:55 ARSOS Container 18 Balboa SEB 16416520'04'' / 23'08''15'09'' / 21'04''
N 18/08/25 00:1018/08/25 11:34 ARSOS Container 16 Balboa SEB 16316420'08'' / 23'08''15'09'' / 21'08''
N 19/08/25 11:1520/08/25 09:30 EVER LAWFUL Container 18 Balboa EVG 0740-063E0740-063W39'01'' / 40'01''40'01'' / 40'01''
N 05/09/25 10:3007/09/25 00:45 MIA SCHULTE Container 14 Balboa COS 135S135N23'04'' / 28'07''32'00'' / 32'00''
N 12/09/25 05:0013/09/25 18:40 MARY SCHULTE Container 15 Balboa COS 135S133N30'10'' / 31'06''29'06'' / 30'06''
N 20/08/25 12:5022/08/25 00:25 SAN ALFONSO Container 14 Balboa XPF 25034N25034N20'04'' / 24'03''23'00'' / 31'06''
N 02/09/25 08:2003/09/25 14:04 AS SVENJA Container 14 Balboa CMA 0M10TS1MA0M10TS1MA15'09'' / 24'03''18'01'' / 18'08''
N 01/09/25 10:0002/09/25 07:02 ECO MARIN Container 16 Balboa XPF 25036S 22'04'' / 23'00''21'04'' / 21'04''
N 17/08/25 11:1018/08/25 07:00 ECO MARIN Container 15 Balboa XPF 25034S2503620'04'' / 24'11''17'09'' / 21'00''
N 30/08/25 09:5031/08/25 14:37 SPIRIT OF AUCKLAND Container 15 Balboa MSK 534S534S23'11'' / 29'02''31'06'' / 32'10''
