• ENG ESP
  • Arrivals
  • Departures
   Arrival DateEstimate DepartureVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
N 19/01/26 04:00 20/01/26 22:00 CMA CGM CHILE Container 18 Balboa CMA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 12/01/26 12:00 14/01/26 12:00 VALME B Barge 6 Balboa AST   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/01/26 02:00 23/01/26 10:00 JENS MAERSK Container 16 Balboa MSK 604N604S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 14/01/26 22:00 16/01/26 08:00 JENS MAERSK Container 14 Balboa MSK 603N603S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 08:00 17/01/26 03:00 YANTIAN I Container 18 Balboa COS 109E109W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 04:00 16/01/26 16:35 GREAT COIBA Bunker 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 10:00 17/01/26 21:00 CARNATION ACE Roro 7 Balboa MOL   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/01/26 19:00 20/01/26 10:00 GENUINE ACE Roro 7 Balboa MOL   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 07/01/26 00:11 10/01/26 20:00 STAR SPIRIT Others 7 Balboa ILG   27'07'' / 30'02''0'00'' / 0'00''
N 18/01/26 14:00 19/01/26 14:00 ORCHID ACE Roro 7 Balboa KKK   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 12:00 17/01/26 08:00 LYDDEN Roro 14 Balboa KKK   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/01/26 18:00 16/01/26 18:00 NATIONAL GEOGRAPHIC QUEST Passengers 7 Balboa PPCB   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 09:00 12/01/26 04:00 STAR PRIDE Others 7 Balboa TSA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/01/26 15:00 19/01/26 06:00 ARSOS Container 16 Balboa SEB 1841850'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/01/26 14:00 10/01/26 15:30 XIN HONG KONG Container 17 Balboa COS 080W080W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/01/26 08:00 11/01/26 16:00 MARIA Y Container 18 Balboa MSK 552W552W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 11:00 11/01/26 08:00 GLOVIS STAR Roro 7 Balboa HYG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 05/01/26 00:01 08/01/26 12:00 HENRI PITOT Dredge 6 Balboa AST   11'02'' / 12'10''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 15:00 12/01/26 08:00 ARSOS Container 16 Balboa SEB 1831840'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 07/01/26 11:35 08/01/26 11:30 ONE MODERN Container 17 Balboa ONE 078W078W32'10'' / 33'06''0'00'' / 0'00''
N 08/01/26 04:00 09/01/26 14:00 JENS MAERSK Container 15 Balboa MSK 602N602S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 08:00 11/01/26 23:00 ECO SIROCCO Container 14 Balboa XPF 26003260050'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/01/26 10:00 19/01/26 04:00 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 26004 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/01/26 07:00 14/01/26 14:00 EVER LIBERAL Container 18 Balboa EVG 0761-068W0761-068E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/01/26 22:00 22/01/26 19:00 AS SVENJA Container 18 Balboa CMA 0M11VS1MA0M11VS1MA0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 14/01/26 18:00 15/01/26 20:00 A. IDEFIX Container 18 Balboa XPF 26003 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 07/01/26 15:12 08/01/26 09:30 X-PRESS MACHU PICCHU Container 14 Balboa XPF 26002N 26'03'' / 26'03''0'00'' / 0'00''
N 22/01/26 02:00 24/01/26 00:00 MAERSK OLYMPIC Container 15 Balboa MSK 601S604N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/01/26 10:00 21/01/26 23:00 LARS MAERSK Container 16 Balboa MSK 603E603E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 21/01/26 00:00 22/01/26 21:00 POLAR ARGENTINA Container 17 Balboa MSK 601N604S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 20/01/26 14:00 21/01/26 19:00 MAERSK NOMAZWE Container 15 Balboa MSK 552W552W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/01/26 18:00 21/01/26 15:00 MAERSK JALAN Container 14 Balboa MSK 602N604S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/01/26 10:00 21/01/26 00:00 SEALAND LOS ANGELES Container 16 Balboa MSK 602S604N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/01/26 11:00 20/01/26 10:00 MAERSK BENGUELA Container 15 Balboa MSK 551S551S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/01/26 15:00 20/01/26 18:00 SALLY MAERSK Container 17 Balboa MSK 551E604W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 18/01/26 04:00 19/01/26 08:00 MAERSK WELLINGTON Container 15 Balboa MSK 602S602S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 12:00 18/01/26 11:00 MAERSK SEVILLE Container 17 Balboa MSK 601W601W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 10:00 18/01/26 10:00 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 603E603W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 06:00 18/01/26 21:00 MAERSK EL PALOMAR Container 18 Balboa MSK 550E603W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 00:00 17/01/26 03:30 MAERSK BOGOR Container 16 Balboa MSK 601N601N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/01/26 22:00 17/01/26 20:00 MAERSK GLACIER Container 15 Balboa MSK 552S603N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 14/01/26 08:00 15/01/26 01:00 MAERSK NOKWANDA Container 17 Balboa MSK 602E602E0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 14/01/26 00:00 15/01/26 15:00 POLAR CHILE Container 16 Balboa MSK 552N603S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/01/26 11:00 14/01/26 19:00 LARS MAERSK Container 15 Balboa MSK 551W551W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 12/01/26 08:30 14/01/26 06:30 HALSTED Container 14 Balboa MSK 601N603S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 21:00 12/01/26 20:30 MAERSK BALI Container 15 Balboa MSK 550S550S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/01/26 08:00 17/01/26 08:00 MAERSK SALTORO Container 17 Balboa MSK 550E603W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/01/26 18:00 11/01/26 18:00 SPIRIT OF MELBOURNE Container 15 Balboa MSK 601S601S0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/01/26 18:00 11/01/26 08:00 NOMADIC HJELLESTAD General Cargo 6 Balboa ROC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/01/26 06:00 11/01/26 09:00 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 602E602W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 13:00 13/01/26 20:00 MAERSK EDIRNE Container 17 Balboa MSK 549E602W0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 06:00 10/01/26 05:00 FORT DESAIX Container 18 Balboa MSK 552N552N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/01/26 03:00 09/01/26 16:00 AS PALINA Container 16 Balboa MSK 551S602N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 07/01/26 06:40 08/01/26 01:15 LOUIS MAERSK Container 16 Balboa MSK 601E601E40'08'' / 40'08''0'00'' / 0'00''
Y 06/01/26 23:35 08/01/26 21:00 POLAR COLOMBIA Container 18 Balboa MSK 551N602S39'05'' / 39'05''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 07:00 10/01/26 17:00 MOLLY SCHULTE Container 14 Balboa COS 137S137N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/01/26 10:30 20/01/26 15:00 MSC NICOLE X Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 17:00 19/01/26 07:30 MSC LE HAVRE Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 01:00 17/01/26 07:00 MSC SERENA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/01/26 17:00 08/01/26 16:06 HERCULES 200 Bunker 9 Cristobal ASA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/01/26 10:00 09/01/26 03:00 MSC WESER Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/01/26 08:00 18/01/26 07:06 DESERT ORCHID Bunker 16CD Cristobal S4S   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/01/26 16:00 09/01/26 15:06 MONJASA STRIKER Bunker 16E Cristobal SAS   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 06/01/26 17:45 15/01/26 18:00 AS CAROLINA Container 6AB Cristobal ASA   13'08'' / 23'07''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 15:00 19/01/26 09:00 MSC URSULA VI Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 17/01/26 10:00 18/01/26 20:00 MSC PRETORIA II Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 17:00 17/01/26 12:00 MSC NIGERIA Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 16/01/26 01:00 16/01/26 20:00 MSC KATYA R. Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 15/01/26 10:00 16/01/26 10:30 LORRAINE Container 7CD Cristobal ONE   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/01/26 13:00 12/01/26 06:00 MSC CAROLINA Container 7CD Cristobal MSC IV551R 0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 08:00 12/01/26 08:00 GARDINER Container 9 Cristobal MSK 602N602N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 11/01/26 17:00 13/01/26 02:30 CAPE KORTIA Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 19/01/26 09:00 20/01/26 08:06 LE CHAMPLAIN Passengers 6AB Cristobal TSA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 22/01/26 23:59 23/01/26 23:06 NATIONAL GEOGRAPHIC QUEST Passengers 9 Cristobal PPA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 00:00 09/01/26 16:00 NATIONAL GEOGRAPHIC QUEST Passengers 9 Cristobal PPA   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 10/01/26 14:00 11/01/26 13:30 MSC PRETORIA II Container 10 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 17:00 10/01/26 09:00 MSC RONIT R Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 07/01/26 16:00 08/01/26 13:00 MSC MALENA Container 9 Cristobal MSC AZ602AAZ602A0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/01/26 14:00 14/01/26 08:00 MSC BELMONTE III Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 00:30 10/01/26 07:00 MSC CAROLE Container 10 Cristobal MSC  NX550A0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 07/01/26 12:25 08/01/26 05:00 MSC ATHOS Container 10 Cristobal MSC MC550AMC550A34'09'' / 36'03''0'00'' / 0'00''
Y 30/12/25 08:20 07/01/26 09:30 DANAE Bulk 16AB Cristobal CRS   31'06'' / 32'03''0'00'' / 0'00''
N 15/01/26 17:00 19/01/26 00:54 VALIANT SAPPHIRE Bulk 6CD Cristobal ILG   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 09/01/26 17:00 10/01/26 03:00 MSC PANTERA Container 7CD Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 08/01/26 08:00 08/01/26 21:00 MSC LOS ANGELES Container 10 Cristobal MSC 551N551N0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
N 13/01/26 18:00 15/01/26 03:00 MSC HUSUM III Container 9 Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
Y 02/01/26 18:40 08/01/26 17:06 XIN YANG CAI FU Bulk 6CD Cristobal CBF   38'02'' / 38'09''0'00'' / 0'00''
N 20/01/26 11:06 30/01/26 11:00 MSC URSULA VI Container 6AB Cristobal MSC   0'00'' / 0'00''0'00'' / 0'00''
              
   Arrival DateDeparture DateVessel Name Vessel Type Pier Terminal Owner Inbound VoyageOutbound VoyageArrival DraftDeparture Draft
N 04/01/26 10:2504/01/26 17:00 GREAT CRISTOBAL Barge 14 Balboa ISS   26'03'' / 29'06''23'00'' / 31'06''
N 06/01/26 08:2007/01/26 01:22 LA PEÑA Others 7 Balboa AUI   19'00'' / 22'00''18'01'' / 21'04''
N 05/01/26 01:4005/01/26 18:45 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   21'04'' / 21'04''16'05'' / 16'05''
N 03/01/26 19:4504/01/26 10:08 PACIFIC TRADER Bunker 7 Balboa APA   18'04'' / 21'00''11'10'' / 17'09''
N 02/01/26 12:1503/01/26 08:53 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   21'04'' / 21'04''14'09'' / 16'05''
N 31/12/25 01:5531/12/25 14:10 PACIFIC TRADER Bunker 18 Balboa APA   14'05'' / 18'04''12'06'' / 20'04''
N 02/01/26 16:5503/01/26 11:35 OPC DEFENDER Others 6 Balboa AST   8'00'' / 8'00''8'00'' / 8'00''
N 30/12/25 10:4530/12/25 14:25 BARU MARINER Tug 6 Balboa AST   6'00'' / 8'00''7'00'' / 8'06''
N 30/12/25 03:1230/12/25 14:18 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   21'04'' / 21'04''16'05'' / 16'05''
N 01/01/26 01:1502/01/26 12:22 JENS MAERSK Container 15 Balboa MSK 601N601S37'05'' / 39'02''29'06'' / 34'09''
N 28/12/25 12:5528/12/25 19:18 VELADERO Bunker 18 Balboa AST   16'09'' / 16'09''16'01'' / 16'01''
N 29/12/25 16:2501/01/26 07:49 VALME B Barge 7 Balboa AST   13'01'' / 15'05''11'06'' / 15'01''
N 29/12/25 05:4529/12/25 22:00 ALETA AZUL Others 6 Balboa AUI   20'00'' / 19'08''19'08'' / 20'04''
N 04/01/26 14:4505/01/26 07:25 ARSOS Container 16 Balboa SEB 18218326'11'' / 30'02''17'01'' / 23'00''
N 28/12/25 18:4501/01/26 08:55 LAUTARO Others 6 Balboa AAG   16'00'' / 20'00''11'06'' / 15'01''
N 27/12/25 09:2028/12/25 15:30 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   23'07'' / 23'07''15'09'' / 19'08''
N 27/12/25 14:2528/12/25 16:31 MSC ACCRA IV Container 14 Balboa MSC XA551AXA551A14'01'' / 26'11''16'01'' / 29'10''
N 25/12/25 21:2626/12/25 08:14 PACIFIC TRADER Bunker 7 Balboa PPCB   23'07'' / 23'07''21'08'' / 23'00''
N 02/01/26 09:1003/01/26 05:21 COSCO HELLAS Container 17 Balboa COS 115E115E47'03'' / 46'07''46'03'' / 46'07''
N 26/12/25 09:4026/12/25 16:13 VENRAY Bunker 18 Balboa AST   9'06'' / 10'00''9'02'' / 9'02''
N 24/12/25 05:1524/12/25 14:39 PACIFIC TRADER Bunker 18 Balboa APA   17'01'' / 23'00''15'01'' / 20'04''
N 22/12/25 15:3023/12/25 09:09 PACIFIC TRADER Bunker 7 Balboa APA   23'07'' / 23'07''17'01'' / 23'00''
N 21/12/25 20:2022/12/25 11:53 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   22'00'' / 22'00''16'05'' / 16'05''
N 21/12/25 18:4022/12/25 07:07 VENRAY Bunker 14 Balboa AST   12'07'' / 13'01''8'02'' / 8'02''
N 04/01/26 08:5005/01/26 04:10 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 25054S26002S24'03'' / 24'03''18'08'' / 20'04''
N 06/01/26 05:3007/01/26 08:43 EVER LAMBENT Container 17 Balboa EVG 0760-073E0760-073W43'04'' / 44'03''44'03'' / 43'04''
N 19/12/25 13:2020/12/25 08:43 GREAT PANAMA Bunker 18 Balboa ISS   21'00'' / 21'00''15'09'' / 15'09''
N 20/12/25 19:2121/12/25 10:15 PACIFIC TRADER Bunker 15 Balboa APA   16'05'' / 19'00''9'10'' / 15'01''
N 25/12/25 03:1526/12/25 11:33 AS STINE Container 17 Balboa MSK 552N552N28'10'' / 29'06''26'03'' / 27'07''
N 23/12/25 01:4325/12/25 14:29 AMAZONAS Others 6 Balboa AUI   16'00'' / 12'00''16'00'' / 21'00''
N 20/12/25 21:3022/12/25 21:07 HARBOR DOLPHIN Bunker 7 Balboa SAI   21'00'' / 22'08''9'10'' / 16'05''
N 19/12/25 17:1820/12/25 15:55 OPC DEFENDER Others 7 Balboa AST   8'00'' / 11'00''10'00'' / 9'00''
N 18/12/25 05:2419/12/25 11:11 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   23'07'' / 23'07''16'05'' / 19'00''
N 17/12/25 15:4518/12/25 06:49 CENTENARIO TRADER Bunker 18 Balboa APA   13'00'' / 13'00''12'00'' / 16'00''
N 29/12/25 04:1029/12/25 10:44 X PRESS MOY Container 18 Balboa XPF 26001S2600220'08'' / 23'08''14'05'' / 19'00''
N 22/12/25 02:5022/12/25 09:45 X PRESS MOY Container 15 Balboa XPF 25052S2600119'08'' / 24'03''14'05'' / 16'05''
N 15/12/25 17:0516/12/25 05:37 PACIFIC TRADER Bunker 7 Balboa APA   13'09'' / 19'00''11'10'' / 17'09''
N 15/12/25 20:2316/12/25 08:27 GREAT PANAMA Bunker 7 Balboa ISS   22'04'' / 22'04''17'09'' / 17'09''
N 14/12/25 20:1515/12/25 12:15 VALME B Barge 14 Balboa AST   18'03'' / 18'03''16'05'' / 18'01''
N 06/01/26 08:4507/01/26 11:26 MAERSK NOKWANDA Container 15 Balboa MSK 550W550W30'10'' / 34'05''31'06'' / 30'10''
N 05/01/26 13:4607/01/26 12:32 MAERSK JALAN Container 14 Balboa MSK 601N602S33'02'' / 37'05''27'07'' / 32'10''
N 05/01/26 11:2706/01/26 20:20 SEALAND BALBOA Container 16 Balboa MSK 552S602N20'04'' / 27'11''30'10'' / 32'10''
N 05/01/26 01:3505/01/26 20:21 MAERSK BULAN Container 15 Balboa MSK 549S549S30'02'' / 32'10''30'10'' / 32'02''
N 04/01/26 14:3005/01/26 21:45 CCNI ANDES Container 18 Balboa MSK 549E602W42'08'' / 42'08''36'01'' / 36'01''
N 03/01/26 16:5004/01/26 16:39 MAERSK BRATAN Container 15 Balboa MSK 552S552S28'03'' / 28'10''33'06'' / 36'01''
N 03/01/26 08:3504/01/26 15:44 MAERSK ATHABASCA Container 17 Balboa MSK 551W551W42'04'' / 43'04''42'00'' / 42'08''
N 03/01/26 00:4504/01/26 06:31 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 601E601W17'09'' / 20'04''26'03'' / 28'10''
N 02/01/26 10:0504/01/26 11:43 AMBITION Container 18 Balboa MSK 548E601W30'10'' / 34'09''27'07'' / 32'10''
N 01/01/26 23:5103/01/26 05:39 MAERSK BAYETE Container 14 Balboa MSK 551N551N35'01'' / 35'01''31'02'' / 37'09''
N 01/01/26 04:0002/01/26 20:45 MAERSK SEQUOIA Container 16 Balboa MSK 550S601N32'10'' / 33'06''29'06'' / 32'10''
N 13/12/25 11:1114/12/25 01:20 PACIFIC TRADER Bunker 16 Balboa APA   22'08'' / 22'08''13'09'' / 19'00''
N 23/12/25 16:4024/12/25 13:38 TAKAO GALAXY Bunker 7 Balboa NLI   16'09'' / 17'09''18'04'' / 19'00''
N 17/12/25 16:0019/12/25 14:18 VASCO DA GAMA Passengers 7 Balboa TSA   24'11'' / 24'11''27'03'' / 25'11''
N 13/12/25 10:0014/12/25 11:15 GREAT PANAMA Bunker 17 Balboa ISS   23'00'' / 23'00''16'05'' / 16'05''
N 11/12/25 21:3212/12/25 18:55 GIBUNKER 100 Bunker 6 Balboa SAI   21'00'' / 21'04''19'08'' / 19'08''
N 14/12/25 06:4014/12/25 17:57 NATIONAL GEOGRAPHIC QUEST Passengers 6 Balboa PPA   11'00'' / 11'00''11'00'' / 11'00''
N 28/12/25 11:3529/12/25 14:42 RCC COMPASS Roro 7 Balboa NLI   26'03'' / 26'03''27'07'' / 27'07''
N 01/01/26 09:5501/01/26 20:02 JUPITER LEADER Roro 7 Balboa NLI   24'11'' / 24'11''23'11'' / 24'03''
N 22/12/25 14:1522/12/25 23:00 LYRA LEADER Roro 14 Balboa NLI   29'06'' / 29'06''28'10'' / 29'02''
N 17/12/25 14:0518/12/25 12:55 CMA CGM INTEGRITY Container 18 Balboa CMA 0WU3KW1MA0WU3KW1MA40'08'' / 45'03''41'00'' / 39'05''
N 08/12/25 21:3509/12/25 07:12 NEO TRADER Barge 16 Balboa APA   23'07'' / 23'07''18'08'' / 23'00''
N 19/12/25 03:2520/12/25 09:09 BOCHEM LUXEMBOURG Bulk 6 Balboa CBF   25'07'' / 26'03''25'07'' / 28'10''
N 14/12/25 19:2516/12/25 16:25 TOEI MARU NO. 8 Others 6 Balboa OPS   7'10'' / 9'02''6'07'' / 13'09''
N 10/12/25 21:4511/12/25 21:50 X-PRESS MACHU PICCHU Container 14 Balboa XPF 25049N25049N19'00'' / 23'04''23'11'' / 26'03''
N 09/12/25 05:0010/12/25 10:17 CMA CGM J. MADISON Container 17 Balboa CMA 0WU3GW1MA0WU3GW1MA36'09'' / 39'01''37'05'' / 41'04''
N 11/12/25 09:2512/12/25 05:21 EVER MAGNA Container 17 Balboa EVG 1332-002E1332-002E49'03'' / 49'03''47'03'' / 47'11''
N 15/12/25 03:5215/12/25 10:35 X PRESS MOY Container 17 Balboa XPF 25051S 23'04'' / 23'04''13'09'' / 24'07''
N 10/12/25 12:5511/12/25 12:35 GLOVIS COURAGE Roro 7 Balboa INS   30'02'' / 30'10''29'10'' / 29'10''
N 30/12/25 11:1531/12/25 19:56 EVER LUCENT Container 17 Balboa EVG 0759-069E0759-069W41'00'' / 41'04''41'08'' / 41'08''
N 23/12/25 08:2024/12/25 09:39 EVER LUCKY Container 17 Balboa EVG 0758-081E0758-081W38'09'' / 39'05''36'09'' / 40'01''
N 17/12/25 04:2018/12/25 10:55 EVER LEGION Container 17 Balboa EVG 0757-064E0757-064W39'05'' / 39'05''38'09'' / 39'01''
N 25/12/25 19:3027/12/25 07:00 MIA SCHULTE Container 14 Balboa COS 138S138N26'11'' / 28'03''21'08'' / 26'03''
N 28/12/25 09:1529/12/25 10:54 ECO SIROCCO Container 18 Balboa XPF 26001S26001S20'08'' / 24'07''19'00'' / 23'00''
N 21/12/25 11:0022/12/25 08:15 ECO MARIN Container 14 Balboa XPF 25052S25052S24'03'' / 26'03''21'00'' / 21'08''
N 14/12/25 10:3015/12/25 12:58 ECO SIROCCO Container 14 Balboa XPF 25051S25051S20'04'' / 22'00''17'01'' / 17'09''
N 31/12/25 07:2001/01/26 07:38 AS SVENJA Container 14 Balboa CMA 0M11PS1MA0M11PS1MA15'01'' / 23'00''11'06'' / 15'01''
N 24/12/25 13:3525/12/25 06:49 A. IDEFIX Container 17 Balboa XPF 25051N25051N19'08'' / 26'03''24'03'' / 26'11''
N 29/12/25 00:3029/12/25 15:41 ARSOS Container 15 Balboa SEB 18118226'11'' / 30'06''22'04'' / 15'01''
N 21/12/25 15:1022/12/25 06:22 ARSOS Container 16 Balboa SEB 18018128'03'' / 29'06''16'05'' / 22'04''
N 14/12/25 17:0015/12/25 07:42 ARSOS Container 15 Balboa SEB 17918027'07'' / 30'02''15'05'' / 21'08''
N 31/12/25 10:3001/01/26 01:12 LICA MAERSK Container 16 Balboa MSK 552E552E34'01'' / 45'11''34'09'' / 44'07''
N 31/12/25 00:0101/01/26 19:15 POLAR PERU Container 18 Balboa MSK 550N601S38'01'' / 40'08''32'10'' / 33'06''
N 30/12/25 09:1031/12/25 14:28 LOUIS MAERSK Container 15 Balboa MSK 549W549W31'10'' / 34'05''28'10'' / 33'06''
N 29/12/25 08:4030/12/25 20:37 HALSTED Container 16 Balboa MSK 552N601S34'01'' / 36'09''29'02'' / 33'02''
N 29/12/25 10:1530/12/25 21:36 SEALAND LOS ANGELES Container 14 Balboa MSK 551S601N21'08'' / 26'07''30'10'' / 30'10''
N 28/12/25 21:1529/12/25 18:15 MAERSK BOGOR Container 17 Balboa MSK 548S548S36'01'' / 36'05''32'10'' / 34'05''
N 29/12/25 14:3530/12/25 15:50 MAERSK YUKON Container 18 Balboa MSK 548E601W45'11'' / 47'03''34'01'' / 42'08''
N 27/12/25 18:1528/12/25 17:22 OLUF MAERSK Container 16 Balboa MSK 551S551S30'10'' / 30'10''34'01'' / 35'05''
N 27/12/25 03:1028/12/25 19:19 MAERSK SANTANA Container 17 Balboa MSK 550W550W42'08'' / 42'08''42'08'' / 42'08''
N 27/12/25 05:0028/12/25 09:07 AS SAVANNA Container 15 Balboa MSK 552E552W21'00'' / 23'00''27'07'' / 28'10''
N 26/12/25 03:5527/12/25 22:25 MAERSK ESMERALDAS Container 18 Balboa MSK 547E552W28'03'' / 34'09''29'06'' / 34'09''
N 26/12/25 01:0527/12/25 03:32 MAERSK BATAM Container 16 Balboa MSK 550N550N37'05'' / 38'05''32'10'' / 34'09''
N 24/12/25 19:4526/12/25 11:14 MAERSK NILE Container 15 Balboa MSK 549S552N28'10'' / 30'10''30'02'' / 37'09''
N 24/12/25 08:5025/12/25 01:20 LEXA MAERSK Container 16 Balboa MSK 551E551E36'09'' / 40'01''37'09'' / 42'00''
N 24/12/25 01:2525/12/25 17:30 POLAR ARGENTINA Container 18 Balboa MSK 549N552S40'01'' / 40'01''31'06'' / 32'02''
N 23/12/25 11:2024/12/25 22:15 LICA MAERSK Container 14 Balboa MSK 548W548W32'10'' / 34'01''25'07'' / 35'05''
N 22/12/25 16:4024/12/25 10:20 MAERSK JALAN Container 15 Balboa MSK 551N552S38'01'' / 39'01''24'11'' / 24'11''
N 22/12/25 08:3023/12/25 12:40 SEALAND MANZANILLO Container 16 Balboa MSK 550S552N19'08'' / 24'03''30'02'' / 35'05''
N 22/12/25 00:2022/12/25 18:15 FORT DESAIX Container 17 Balboa MSK 547S547S32'10'' / 35'05''28'10'' / 36'01''
N 21/12/25 16:5723/12/25 14:30 SAN FELIPE Container 18 Balboa MSK 547E552W39'08'' / 42'04''34'05'' / 36'09''
N 20/12/25 17:2021/12/25 23:19 MAERSK BUTON Container 15 Balboa MSK 550S550S26'07'' / 26'07''33'06'' / 38'09''
N 20/12/25 09:2021/12/25 21:28 MAERSK SAIGON Container 17 Balboa MSK 549W549W42'08'' / 42'08''44'00'' / 44'03''
N 20/12/25 04:4021/12/25 06:24 AS SAVANNA Container 16 Balboa MSK 551E551W20'04'' / 25'03''23'08'' / 26'11''
N 19/12/25 10:5521/12/25 12:42 MAERSK EUREKA Container 18 Balboa MSK 546E551W30'06'' / 36'01''34'09'' / 36'09''
N 19/12/25 01:5020/12/25 03:45 MAERSK BATUR Container 16 Balboa MSK 549N549N37'05'' / 37'05''33'06'' / 36'01''
N 17/12/25 23:5419/12/25 20:55 MAERSK OLYMPIC Container 15 Balboa MSK 548S551N28'03'' / 31'06''31'06'' / 32'10''
